* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,0700 | 38,0900 |
Altınkaynak | 37,9920 | 38,1390 |
Harem | 38,0330 | 38,1180 |
Odacı | 37,9950 | 38,1550 |
Venüs | 38,0160 | 38,1410 |
Getirfinans | 37,6856 | 38,3149 |
Akbank | 36,5110 | 39,2110 |
Albaraka Türk | 36,7200 | 39,2610 |
Alternatif Bank | 35,9990 | 40,0010 |
Anadolubank | 36,7699 | 39,3033 |
CEPTETEB | 36,3730 | 39,6220 |
Denizbank | 36,5927 | 39,3368 |
Destekbank | 37,6603 | 38,0939 |
Dünya Katılım | 37,8352 | 38,0889 |
Emlak Katılım | 34,9835 | 40,4681 |
Enpara | 37,0000 | 39,0000 |
Fibabanka | 37,6856 | 38,3149 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,0700 | 38,0900 |
Halkbank | 37,9920 | 38,1390 |
Hayat Finans | 38,0330 | 38,1180 |
HSBC | 37,9950 | 38,1550 |
ING Bank | 38,0160 | 38,1410 |
İş Bankası | 37,6856 | 38,3149 |
Kuveyt Türk | 36,5110 | 39,2110 |
M. Bank. | 36,7200 | 39,2610 |
Odeabank | 35,9990 | 40,0010 |
Finansbank | 36,7699 | 39,3033 |
Şekerbank | 36,3730 | 39,6220 |
Türkiye Finans | 36,5927 | 39,3368 |
Vakıfbank | 37,6603 | 38,0939 |
Vakıf Katılım | 37,8352 | 38,0889 |
Yapıkredi | 34,9835 | 40,4681 |
Ziraat Bankası | 37,0000 | 39,0000 |
Ziraat Katılım | 37,6856 | 38,3149 |
Yükleniyor...