* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,7524 | 5,7813 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5670 | 5,7900 |
Getirfinans | 5,3555 | 6,1389 |
Akbank | 5,5857 | 5,9395 |
Albaraka Türk | 5,5330 | 5,9800 |
Alternatif Bank | 5,4490 | 6,2970 |
Denizbank | 5,5407 | 5,9820 |
Emlak Katılım | 4,8622 | 6,5908 |
Fibabanka | 5,3555 | 6,1389 |
Garanti BBVA | 5,6533 | 5,9563 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,7524 | 5,7813 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,5670 | 5,7900 |
Finansbank | 5,3555 | 6,1389 |
Şekerbank | 5,5857 | 5,9395 |
Türkiye Finans | 5,5330 | 5,9800 |
Vakıf Katılım | 5,4490 | 6,2970 |
Yapıkredi | 5,5407 | 5,9820 |
Ziraat Bankası | 4,8622 | 6,5908 |
Ziraat Katılım | 5,3555 | 6,1389 |
Yükleniyor...