* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,4233 | 23,5407 |
Altınkaynak | 22,9060 | 23,4410 |
Harem | 22,6900 | 23,4390 |
Odacı | 23,0550 | 23,4950 |
Venüs | 22,6870 | 23,5240 |
Getirfinans | 23,2423 | 23,6454 |
Akbank | 22,7185 | 24,1414 |
Albaraka Türk | 22,6450 | 24,2730 |
Alternatif Bank | 21,6640 | 24,1290 |
Denizbank | 22,4995 | 24,3335 |
Dünya Katılım | 23,1390 | 23,6837 |
Emlak Katılım | 19,7816 | 26,8934 |
Fibabanka | 23,2446 | 23,6465 |
Garanti BBVA | 23,0330 | 24,2670 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 23,4233 | 23,5407 |
HSBC | 22,9060 | 23,4410 |
ING Bank | 22,6900 | 23,4390 |
İş Bankası | 23,0550 | 23,4950 |
M. Bank. | 22,6870 | 23,5240 |
Odeabank | 23,2423 | 23,6454 |
Finansbank | 22,7185 | 24,1414 |
Şekerbank | 22,6450 | 24,2730 |
Türkiye Finans | 21,6640 | 24,1290 |
Vakıfbank | 22,4995 | 24,3335 |
Vakıf Katılım | 23,1390 | 23,6837 |
Yapıkredi | 19,7816 | 26,8934 |
Ziraat Bankası | 23,2446 | 23,6465 |
Ziraat Katılım | 23,0330 | 24,2670 |
Yükleniyor...