Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.687,52 | 0.64 | 18:10 |
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.443,07 | 0 | 18:10 |
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.350,78 | -0.36 | 18:10 |
BIST 100 | 10.269,95 | 0.26 | 18:10 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 10.273,53 | 0.26 | 18:10 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 10.271,44 | 0.26 | 18:10 |
BIST 100-30 | 17.347,20 | 0.62 | 18:10 |
BIST 30 | 11.476,75 | 0.14 | 18:10 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 11.754,60 | 0.14 | 18:10 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11.478,54 | 0.14 | 18:10 |
BIST 50 | 9.106,69 | 0.17 | 18:10 |
50-30 | 7.531,01 | 0.42 | 18:10 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 7.424,29 | 0.44 | 18:10 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 7.528,17 | 0.42 | 18:10 |
500 | 12.323,48 | 0.33 | 18:10 |
ADANA | 59.296,36 | -0.47 | 18:10 |
ALTIN TAHVILI | 9.714,49 | 1.68 | 18:05 |
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 9.730,53 | 1.97 | 18:05 |
ANA | 38.873,00 | 0.72 | 18:10 |
ANKARA | 25.470,65 | 0.47 | 18:10 |
ANTALYA | 12.428,99 | 2.26 | 18:10 |
ARACI KURUMLAR | 75.829,04 | 3.01 | 18:10 |
AYDIN | 6.161,70 | 0.86 | 18:10 |
BALIKESIR | 8.741,84 | -1.39 | 18:10 |
BANKA | 16.151,76 | -0.13 | 18:10 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 12.586,85 | 0.49 | 18:10 |
BILISIM | 4.886,41 | -0.22 | 18:10 |
BURSA | 14.451,33 | -0.18 | 18:10 |
DENIZLI | 7.580,36 | -0.2 | 18:09 |
ELEKTRIK | 537,31 | 0.48 | 18:10 |
FIN KIR FAKTORING | 12.224,69 | 2.34 | 18:10 |
GAYRIMENKUL YO | 4.431,86 | 0.31 | 18:10 |
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 4.431,86 | 0.31 | 18:10 |
GERI ALIM | 10.804,48 | 0.75 | 18:10 |
GIDA ICECEK | 11.077,48 | -0.01 | 18:10 |
HALKA ARZ | 127.834,11 | 0.89 | 18:10 |
HIZMETLER | 10.080,46 | 0.13 | 18:10 |
HOLDING VE YATIRIM | 9.555,66 | 0.64 | 18:10 |
ILETISIM | 2.427,77 | -1.63 | 18:10 |
INSAAT | 16.087,87 | 1.14 | 18:10 |
ISTANBUL | 13.207,41 | 0.36 | 18:10 |
IZMIR | 15.590,65 | 0.55 | 18:10 |
KATILIM 100 | 10.911,96 | 0.6 | 18:10 |
KATILIM 30 | 10.569,13 | 0.55 | 18:10 |
KATILIM 50 | 10.772,55 | 0.53 | 18:10 |
KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 12.837,60 | 0.71 | 18:09 |
KATILIM TEMETTU | 11.827,14 | 0.5 | 18:09 |
KATILIM TUM | 11.181,40 | 0.52 | 18:10 |
KAYSERI | 29.587,21 | -1.41 | 18:10 |
KIMYA PETROL PLASTIK | 11.234,57 | 1.72 | 18:10 |
KOBI SANAYI | 31.125,61 | -0.16 | 18:10 |
KOCAELI | 24.457,61 | 1.93 | 18:10 |
KONYA | 12.079,18 | -1.92 | 18:10 |
KURUMSAL YONETIM | 9.010,47 | 0.57 | 18:10 |
LIKIT BANKA | 14.382,50 | 0.01 | 18:10 |
MADENCILIK | 9.085,03 | 1.02 | 18:10 |
MALI | 13.378,38 | 0.42 | 18:10 |
MANISA | 2.639,11 | 1.13 | 18:10 |
MENKUL KIYM YO | 3.200,75 | 0.23 | 18:10 |
METAL ANA | 17.389,91 | -0.92 | 18:10 |
METAL ESYA MAKINA | 19.645,60 | -0.09 | 18:10 |
ORMAN KAGIT BASIM | 6.555,21 | 0.94 | 18:10 |
SIGORTA | 55.560,76 | 0.51 | 18:10 |
SINAI | 12.938,03 | 0.32 | 18:10 |
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 12.939,03 | 0.32 | 18:10 |
SPOR | 2.397,54 | 1.74 | 18:10 |
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.099,31 | 0 | 17:25 |
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.367,84 | 0.08 | 17:25 |
SURDURULEBILIRLIK | 14.130,38 | 0.28 | 18:10 |
SURDURULEBILIRLIK 25 | 13.792,00 | 0.33 | 18:10 |
TAS TOPRAK | 13.922,55 | -0.38 | 18:10 |
TEKIRDAG | 33.941,33 | -0.14 | 18:10 |
TEKNOLOJI | 21.430,43 | 0.53 | 18:10 |
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 23.698,12 | -0.08 | 18:10 |
TEKSTIL DERI | 3.465,20 | 0.25 | 18:10 |
TEMETTU | 11.173,01 | 0.27 | 18:10 |
TEMETTU 25 | 13.491,27 | 0.14 | 18:10 |
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.468,33 | 0.17 | 18:10 |
TICARET | 23.759,21 | -0.24 | 18:10 |
TUM | 12.432,74 | 0.31 | 18:10 |
TUM-100 | 43.772,66 | 0.46 | 18:10 |
TURIZM | 1.541,59 | 1.97 | 18:10 |
ULASTIRMA | 37.030,32 | 0.55 | 18:10 |
YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.088,20 | 0 | 17:25 |
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.354,01 | 0.08 | 17:25 |
YILDIZ | 11.416,43 | 0.26 | 18:10 |
GARANTI BBVA IKLIM | 8.481,41 | -0.04 | 18:10 |
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 909,93 | 0.04 | 18:10 |
IS BANKASI ISTIRAKLERI | 22.710,11 | 0.53 | 18:10 |
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 7.659,67 | 0.35 | 18:10 |
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.048,13 | 0.25 | 18:10 |
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 1.030,48 | -0.98 | 18:10 |
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 982,14 | 0.54 | 18:10 |
QNB TEMIZ ENERJI | 132,60 | 0.78 | 18:10 |
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.016,05 | 0.64 | 18:10 |
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 9.127,91 | -0.96 | 18:10 |
-
- 40 dakika önce
Haftanın En Çok Kazandıranı Belli Oldu
-
- 4 saat önce
New York borsası düşüşle kapandı
-
- 13 saat önce
Hazine’nin euro tahviline talep üç katı aştı
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 368
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 353
-
Ünlü Blockchain uzmanı ve girişimci Keith Teare, Pavo’ya danışman oldu
Ünlü Blockchain uzmanı ve girişimci Keith Teare, Pavo’ya danışman oldu
- 262
-
Bitcoin (BTC) nedir ve neyi amaçlıyor? Bir bakışta Bitcoin..
Bitcoin (BTC) nedir ve neyi amaçlıyor? Bir bakışta Bitcoin..
- 254
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA HABER (1.540)
- BORSA 811 adet yazı
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı