| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.972,37 | 0.21 | 13:15 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.624,49 | 0.05 | 13:15 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.483,99 | 0.79 | 13:15 |
| BIST 100 | 12.235,95 | 0.56 | 13:15 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 12.239,16 | 0.57 | 13:15 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 12.236,67 | 0.57 | 13:15 |
| BIST 100-30 | 21.831,22 | -0.69 | 13:15 |
| BIST 30 | 13.380,94 | 1.09 | 13:15 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.667,48 | 1.07 | 13:15 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.382,18 | 1.1 | 13:15 |
| BIST 50 | 10.640,91 | 0.98 | 13:15 |
| 50-30 | 8.956,11 | 0.18 | 13:15 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.832,76 | 0.18 | 13:15 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.952,73 | 0.18 | 13:15 |
| 500 | 14.975,32 | 0.5 | 13:15 |
| ADANA | 38.941,52 | 0.95 | 13:15 |
| ALTIN TAHVILI | 14.465,61 | -0.49 | 13:15 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 14.280,80 | -0.81 | 13:15 |
| ANA | 50.028,39 | 0.55 | 13:15 |
| ANKARA | 37.601,77 | 1.31 | 13:15 |
| ANTALYA | 12.336,29 | 0.83 | 13:15 |
| ARACI KURUMLAR | 102.779,07 | -0.09 | 13:15 |
| AYDIN | 5.596,97 | 5.79 | 13:15 |
| BALIKESIR | 11.025,72 | 0.44 | 13:15 |
| BANKA | 17.120,51 | 0.05 | 13:15 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 15.346,40 | 1.54 | 13:15 |
| BILISIM | 5.240,29 | 0.11 | 13:15 |
| BURSA | 20.080,18 | 0.88 | 13:15 |
| DENIZLI | 9.289,24 | -1.34 | 13:15 |
| ELEKTRIK | 673,20 | 0.86 | 13:15 |
| FIN KIR FAKTORING | 21.327,41 | 1.45 | 13:15 |
| GAYRIMENKUL YO | 5.961,11 | -0.1 | 13:15 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5.969,22 | -0.12 | 13:15 |
| GERI ALIM | 12.276,64 | -0.16 | 13:15 |
| GIDA ICECEK | 13.226,40 | 1.09 | 13:15 |
| HALKA ARZ | 172.075,83 | 1.23 | 13:15 |
| HIZMETLER | 11.232,54 | 0.91 | 13:15 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.673,62 | -1.51 | 13:15 |
| ILETISIM | 2.607,15 | 1.44 | 13:15 |
| INSAAT | 17.833,36 | -0.2 | 13:15 |
| ISTANBUL | 15.850,83 | -0.75 | 13:15 |
| IZMIR | 17.987,87 | 1.33 | 13:15 |
| KATILIM 100 | 13.390,76 | 1.26 | 13:15 |
| KATILIM 30 | 12.970,50 | 1.16 | 13:15 |
| KATILIM 50 | 13.483,67 | 1.26 | 13:15 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 14.787,22 | 1.66 | 13:15 |
| KATILIM TEMETTU | 14.033,11 | 1.12 | 13:15 |
| KATILIM TUM | 14.423,02 | 1.62 | 13:15 |
| KAYSERI | 39.973,08 | 0.4 | 13:15 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 13.274,58 | 1.07 | 13:15 |
| KOBI SANAYI | 38.679,65 | 0.56 | 13:15 |
| KOCAELI | 30.669,01 | 1.72 | 13:15 |
| KONYA | 12.779,23 | 1.59 | 13:15 |
| KURUMSAL YONETIM | 10.994,87 | 1.01 | 13:15 |
| LIKIT BANKA | 15.346,71 | 0.07 | 13:15 |
| MADENCILIK | 13.530,40 | 2.76 | 13:15 |
| MALI | 17.192,67 | -0.56 | 13:15 |
| MANISA | 2.863,73 | 1.31 | 13:15 |
| MENKUL KIYM YO | 4.822,84 | 2.57 | 13:15 |
| METAL ANA | 19.336,57 | 1.65 | 13:15 |
| METAL ESYA MAKINA | 21.469,76 | 1.02 | 13:15 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 7.159,83 | 0.86 | 13:15 |
| SIGORTA | 69.054,46 | -0.2 | 13:15 |
| SINAI | 14.786,29 | 1.23 | 13:15 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 14.787,05 | 1.23 | 13:15 |
| SPOR | 1.958,97 | 2.56 | 13:15 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 16.188,22 | 0.95 | 13:15 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 15.947,22 | 0.97 | 13:15 |
| TAS TOPRAK | 13.212,37 | 1.04 | 13:15 |
| TEKIRDAG | 47.479,44 | 1.28 | 13:15 |
| TEKNOLOJI | 33.772,75 | 1.9 | 13:15 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 28.304,59 | 0.62 | 13:15 |
| TEKSTIL DERI | 4.549,24 | 0.31 | 13:15 |
| TEMETTU | 13.588,53 | 1.36 | 13:15 |
| TEMETTU 25 | 15.444,53 | 1.35 | 13:15 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.336,80 | 1.15 | 13:15 |
| TICARET | 29.073,28 | 3.03 | 13:15 |
| TUM | 15.150,28 | 0.52 | 13:15 |
| TUM-100 | 56.636,50 | 0.37 | 13:15 |
| TURIZM | 1.671,36 | 0.42 | 13:15 |
| ULASTIRMA | 36.674,97 | -1.77 | 13:15 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
| YILDIZ | 13.735,08 | 0.52 | 13:15 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 9.557,97 | 0.59 | 13:15 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.056,37 | 0.62 | 13:15 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.419,05 | 0.22 | 13:15 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 8.904,25 | 0.7 | 13:15 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.213,00 | -0.05 | 13:15 |
| OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 1.007,37 | 0.85 | 13:15 |
| OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.231,52 | 0.61 | 13:15 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 154,58 | 0.67 | 13:15 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.200,22 | 0.46 | 13:15 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 9.983,44 | 0.61 | 13:15 |
-
- 8 saat önce
New York borsası yükselişle kapandı
-
- 11 saat önce
Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
-
- 14 saat önce
New York borsası düşüşle açıldı
-
Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul’da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul’da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
- 1.39k
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 623
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 610
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA (1.659)
- BORSA HABER (1.540)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı
