* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4424 | 0,4446 |
Altınkaynak | 0,3969 | 0,4706 |
Akbank | 0,4294 | 0,4548 |
Albaraka Türk | 0,4262 | 0,4558 |
Denizbank | 0,4074 | 0,4652 |
Emlak Katılım | 0,3510 | 0,5407 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4424 | 0,4446 |
ING Bank | 0,3969 | 0,4706 |
M. Bank. | 0,4294 | 0,4548 |
Finansbank | 0,4262 | 0,4558 |
Türkiye Finans | 0,4074 | 0,4652 |
Ziraat Katılım | 0,3510 | 0,5407 |
Yükleniyor...