* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2588 | 0,2601 |
Altınkaynak | 0,2527 | 0,2578 |
Harem | 0,2553 | 0,2591 |
Odacı | 0,2550 | 0,2600 |
Venüs | 0,2560 | 0,2590 |
Getirfinans | 0,2560 | 0,2619 |
Akbank | 0,2512 | 0,2669 |
Albaraka Türk | 0,2496 | 0,2676 |
Alternatif Bank | 0,2470 | 0,2770 |
Anadolubank | 0,2505 | 0,2675 |
Denizbank | 0,2475 | 0,2670 |
Emlak Katılım | 0,2185 | 0,2970 |
Fibabanka | 0,2561 | 0,2619 |
Garanti BBVA | 0,2546 | 0,2682 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2588 | 0,2601 |
HSBC | 0,2527 | 0,2578 |
ING Bank | 0,2553 | 0,2591 |
İş Bankası | 0,2550 | 0,2600 |
M. Bank. | 0,2560 | 0,2590 |
Odeabank | 0,2560 | 0,2619 |
Finansbank | 0,2512 | 0,2669 |
Türkiye Finans | 0,2496 | 0,2676 |
Vakıfbank | 0,2470 | 0,2770 |
Vakıf Katılım | 0,2505 | 0,2675 |
Yapıkredi | 0,2475 | 0,2670 |
Ziraat Bankası | 0,2185 | 0,2970 |
Ziraat Katılım | 0,2561 | 0,2619 |
Yükleniyor...