* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,3747 | 10,4267 |
Albaraka Türk | 9,7720 | 11,1060 |
Alternatif Bank | 9,3390 | 11,4060 |
Denizbank | 10,0370 | 10,7928 |
Emlak Katılım | 8,7982 | 11,9613 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,3747 | 10,4267 |
Finansbank | 9,7720 | 11,1060 |
Vakıfbank | 9,3390 | 11,4060 |
Vakıf Katılım | 10,0370 | 10,7928 |
Ziraat Katılım | 8,7982 | 11,9613 |
Yükleniyor...