* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 123,4114 | 124,0300 |
Altınkaynak | 118,4960 | 126,4530 |
Akbank | 119,5910 | 128,1158 |
Albaraka Türk | 118,9860 | 127,7490 |
Denizbank | 118,9425 | 127,9468 |
Emlak Katılım | 104,2712 | 141,7584 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 123,4114 | 124,0300 |
İş Bankası | 118,4960 | 126,4530 |
M. Bank. | 119,5910 | 128,1158 |
Türkiye Finans | 118,9860 | 127,7490 |
Yapıkredi | 118,9425 | 127,9468 |
Ziraat Katılım | 104,2712 | 141,7584 |
Yükleniyor...