* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4419 | 0,4441 |
Altınkaynak | 0,3969 | 0,4706 |
Akbank | 0,4293 | 0,4547 |
Albaraka Türk | 0,4262 | 0,4558 |
Denizbank | 0,4072 | 0,4650 |
Emlak Katılım | 0,3508 | 0,5405 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4419 | 0,4441 |
ING Bank | 0,3969 | 0,4706 |
M. Bank. | 0,4293 | 0,4547 |
Finansbank | 0,4262 | 0,4558 |
Türkiye Finans | 0,4072 | 0,4650 |
Ziraat Katılım | 0,3508 | 0,5405 |
Yükleniyor...