* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,3747 | 10,4267 |
Albaraka Türk | 9,7430 | 11,1450 |
Alternatif Bank | 9,3390 | 11,4060 |
Denizbank | 10,0365 | 10,7923 |
Emlak Katılım | 8,7970 | 11,9597 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,3747 | 10,4267 |
Finansbank | 9,7430 | 11,1450 |
Vakıfbank | 9,3390 | 11,4060 |
Vakıf Katılım | 10,0365 | 10,7923 |
Ziraat Katılım | 8,7970 | 11,9597 |
Yükleniyor...