* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2585 | 0,2598 |
Altınkaynak | 0,2527 | 0,2578 |
Harem | 0,2551 | 0,2590 |
Odacı | 0,2500 | 0,2550 |
Venüs | 0,2560 | 0,2590 |
Getirfinans | 0,2558 | 0,2617 |
Akbank | 0,2507 | 0,2664 |
Albaraka Türk | 0,2494 | 0,2673 |
Alternatif Bank | 0,2470 | 0,2770 |
Anadolubank | 0,2504 | 0,2671 |
Denizbank | 0,2473 | 0,2667 |
Emlak Katılım | 0,2183 | 0,2968 |
Fibabanka | 0,2558 | 0,2616 |
Garanti BBVA | 0,2541 | 0,2677 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2585 | 0,2598 |
HSBC | 0,2527 | 0,2578 |
ING Bank | 0,2551 | 0,2590 |
İş Bankası | 0,2500 | 0,2550 |
M. Bank. | 0,2560 | 0,2590 |
Odeabank | 0,2558 | 0,2617 |
Finansbank | 0,2507 | 0,2664 |
Türkiye Finans | 0,2494 | 0,2673 |
Vakıfbank | 0,2470 | 0,2770 |
Vakıf Katılım | 0,2504 | 0,2671 |
Yapıkredi | 0,2473 | 0,2667 |
Ziraat Bankası | 0,2183 | 0,2968 |
Ziraat Katılım | 0,2558 | 0,2616 |
Yükleniyor...