* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 41,8500 | 41,9000 |
Altınkaynak | 41,4240 | 41,7650 |
Harem | 41,5310 | 41,7820 |
Odacı | 41,5050 | 41,8150 |
Venüs | 41,5100 | 41,8490 |
Getirfinans | 41,3240 | 42,0098 |
Akbank | 40,0346 | 42,9991 |
Albaraka Türk | 40,2700 | 43,0660 |
Alternatif Bank | 39,7530 | 44,5310 |
Anadolubank | 40,2907 | 43,0666 |
CEPTETEB | 40,2210 | 43,8140 |
Denizbank | 40,1188 | 43,1314 |
Destekbank | 41,5757 | 42,0448 |
Dünya Katılım | 41,4767 | 41,7813 |
Emlak Katılım | 40,9232 | 45,4657 |
Enpara | 40,2736 | 43,1039 |
Fibabanka | 41,3342 | 42,0193 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 41,8500 | 41,9000 |
Halkbank | 41,4240 | 41,7650 |
Hayat Finans | 41,5310 | 41,7820 |
HSBC | 41,5050 | 41,8150 |
ING Bank | 41,5100 | 41,8490 |
İş Bankası | 41,3240 | 42,0098 |
Kuveyt Türk | 40,0346 | 42,9991 |
M. Bank. | 40,2700 | 43,0660 |
Odeabank | 39,7530 | 44,5310 |
Finansbank | 40,2907 | 43,0666 |
Şekerbank | 40,2210 | 43,8140 |
Türkiye Finans | 40,1188 | 43,1314 |
Vakıfbank | 41,5757 | 42,0448 |
Vakıf Katılım | 41,4767 | 41,7813 |
Yapıkredi | 40,9232 | 45,4657 |
Ziraat Bankası | 40,2736 | 43,1039 |
Ziraat Katılım | 41,3342 | 42,0193 |
Yükleniyor...