* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5815 | 5,6095 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5690 | 5,6100 |
Getirfinans | 5,5343 | 5,6262 |
Akbank | 5,4123 | 5,7510 |
Albaraka Türk | 5,3820 | 5,7690 |
Alternatif Bank | 5,2170 | 6,0380 |
Denizbank | 5,3517 | 5,7767 |
Emlak Katılım | 4,7101 | 6,4035 |
Fibabanka | 5,5348 | 5,6268 |
Garanti BBVA | 5,4904 | 5,7844 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,5815 | 5,6095 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,5690 | 5,6100 |
Finansbank | 5,5343 | 5,6262 |
Şekerbank | 5,4123 | 5,7510 |
Türkiye Finans | 5,3820 | 5,7690 |
Vakıf Katılım | 5,2170 | 6,0380 |
Yapıkredi | 5,3517 | 5,7767 |
Ziraat Bankası | 4,7101 | 6,4035 |
Ziraat Katılım | 5,5348 | 5,6268 |
Yükleniyor...