* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,1696 | 5,1955 |
Altınkaynak | 4,7100 | 5,6200 |
Akbank | 5,0138 | 5,3277 |
Albaraka Türk | 4,9630 | 5,3602 |
Alternatif Bank | 4,8010 | 5,5550 |
Denizbank | 4,9493 | 5,3843 |
Emlak Katılım | 4,3211 | 6,0540 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,1696 | 5,1955 |
Halkbank | 4,7100 | 5,6200 |
M. Bank. | 5,0138 | 5,3277 |
Finansbank | 4,9630 | 5,3602 |
Türkiye Finans | 4,8010 | 5,5550 |
Vakıfbank | 4,9493 | 5,3843 |
Ziraat Katılım | 4,3211 | 6,0540 |
Yükleniyor...