* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,9310 | 27,0660 |
Altınkaynak | 26,6990 | 27,1310 |
Harem | 26,4890 | 27,2450 |
Odacı | 26,6600 | 27,0050 |
Venüs | 26,4850 | 27,4280 |
Getirfinans | 26,7204 | 27,1630 |
Akbank | 26,1206 | 27,7570 |
Albaraka Türk | 25,9790 | 27,8410 |
Alternatif Bank | 25,3920 | 28,2800 |
Denizbank | 25,9404 | 27,8896 |
Dünya Katılım | 26,5934 | 27,2217 |
Emlak Katılım | 22,7342 | 30,9075 |
Fibabanka | 26,7190 | 27,1611 |
Garanti BBVA | 26,4810 | 27,8990 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,9310 | 27,0660 |
HSBC | 26,6990 | 27,1310 |
ING Bank | 26,4890 | 27,2450 |
İş Bankası | 26,6600 | 27,0050 |
M. Bank. | 26,4850 | 27,4280 |
Odeabank | 26,7204 | 27,1630 |
Finansbank | 26,1206 | 27,7570 |
Şekerbank | 25,9790 | 27,8410 |
Türkiye Finans | 25,3920 | 28,2800 |
Vakıfbank | 25,9404 | 27,8896 |
Vakıf Katılım | 26,5934 | 27,2217 |
Yapıkredi | 22,7342 | 30,9075 |
Ziraat Bankası | 26,7190 | 27,1611 |
Ziraat Katılım | 26,4810 | 27,8990 |
Yükleniyor...