* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,2733 | 23,3899 |
Altınkaynak | 22,9060 | 23,4410 |
Harem | 22,5420 | 23,2860 |
Odacı | 22,8850 | 23,3200 |
Venüs | 22,5320 | 23,3730 |
Getirfinans | 23,1002 | 23,5004 |
Akbank | 22,5785 | 23,9923 |
Albaraka Türk | 22,5020 | 24,1230 |
Alternatif Bank | 21,6640 | 24,1290 |
Denizbank | 22,3699 | 24,1932 |
Dünya Katılım | 23,0067 | 23,5501 |
Emlak Katılım | 19,6608 | 26,7292 |
Fibabanka | 23,1172 | 23,5172 |
Garanti BBVA | 22,8930 | 24,1190 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 23,2733 | 23,3899 |
HSBC | 22,9060 | 23,4410 |
ING Bank | 22,5420 | 23,2860 |
İş Bankası | 22,8850 | 23,3200 |
M. Bank. | 22,5320 | 23,3730 |
Odeabank | 23,1002 | 23,5004 |
Finansbank | 22,5785 | 23,9923 |
Şekerbank | 22,5020 | 24,1230 |
Türkiye Finans | 21,6640 | 24,1290 |
Vakıfbank | 22,3699 | 24,1932 |
Vakıf Katılım | 23,0067 | 23,5501 |
Yapıkredi | 19,6608 | 26,7292 |
Ziraat Bankası | 23,1172 | 23,5172 |
Ziraat Katılım | 22,8930 | 24,1190 |
Yükleniyor...