Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.790,77 | -0.31 | 17:05 |
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.428,65 | 0.36 | 17:05 |
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.268,24 | -0.12 | 17:05 |
BIST 100 | 10.408,09 | -0.43 | 17:05 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 10.410,39 | -0.43 | 17:05 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 10.408,27 | -0.43 | 17:05 |
BIST 100-30 | 18.854,54 | -0.26 | 17:05 |
BIST 30 | 11.332,62 | -0.5 | 17:05 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 11.604,03 | -0.5 | 17:05 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11.333,46 | -0.49 | 17:05 |
BIST 50 | 9.013,96 | -0.47 | 17:05 |
50-30 | 7.591,76 | -0.29 | 17:05 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 7.486,98 | -0.29 | 17:05 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 7.588,90 | -0.29 | 17:05 |
500 | 13.177,47 | 0.03 | 17:05 |
ADANA | 49.091,26 | -2.74 | 17:05 |
ALTIN TAHVILI | 12.974,35 | -3.8 | 17:05 |
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.310,13 | -3.81 | 17:05 |
ANA | 52.438,78 | 2.15 | 17:05 |
ANKARA | 30.315,05 | 0.03 | 17:05 |
ANTALYA | 16.602,27 | -2.2 | 17:05 |
ARACI KURUMLAR | 115.687,37 | 4.64 | 17:05 |
AYDIN | 7.500,67 | -0.31 | 17:05 |
BALIKESIR | 11.528,61 | 1.07 | 17:05 |
BANKA | 13.758,17 | 0.44 | 17:05 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 13.502,21 | -0.79 | 17:05 |
BILISIM | 5.070,33 | -0.44 | 17:05 |
BURSA | 16.827,24 | 0.28 | 17:05 |
DENIZLI | 8.473,92 | 2.21 | 17:05 |
ELEKTRIK | 619,41 | -0.63 | 17:05 |
FIN KIR FAKTORING | 17.220,93 | 0.41 | 17:05 |
GAYRIMENKUL YO | 5.582,11 | 1.25 | 17:05 |
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5.582,11 | 1.25 | 17:05 |
GERI ALIM | 11.507,10 | -0.93 | 17:05 |
GIDA ICECEK | 11.266,94 | -0.29 | 17:05 |
HALKA ARZ | 149.598,80 | 0.38 | 17:05 |
HIZMETLER | 10.633,09 | -0.98 | 17:05 |
HOLDING VE YATIRIM | 10.904,11 | 1.05 | 17:05 |
ILETISIM | 2.435,96 | -0.08 | 17:05 |
INSAAT | 16.347,98 | -0.82 | 17:05 |
ISTANBUL | 13.955,88 | -0.04 | 17:05 |
IZMIR | 15.952,36 | -0.96 | 17:05 |
KATILIM 100 | 12.121,40 | -0.51 | 17:05 |
KATILIM 30 | 11.349,07 | -0.51 | 17:05 |
KATILIM 50 | 12.127,37 | -0.47 | 17:05 |
KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 13.417,64 | -0.8 | 17:05 |
KATILIM TEMETTU | 12.368,96 | -0.51 | 17:05 |
KATILIM TUM | 12.573,77 | -0.47 | 17:05 |
KAYSERI | 34.262,90 | 0.39 | 17:05 |
KIMYA PETROL PLASTIK | 12.627,15 | -1.01 | 17:05 |
KOBI SANAYI | 35.484,79 | 0.29 | 17:05 |
KOCAELI | 27.190,35 | -0.6 | 17:05 |
KONYA | 15.774,82 | 1.37 | 17:05 |
KURUMSAL YONETIM | 9.325,34 | 0.11 | 17:05 |
LIKIT BANKA | 12.187,70 | 0.52 | 17:05 |
MADENCILIK | 8.750,35 | -3.79 | 17:05 |
MALI | 14.336,45 | 1.12 | 17:05 |
MANISA | 2.709,10 | -0.34 | 17:05 |
MENKUL KIYM YO | 4.035,09 | 1.74 | 17:05 |
METAL ANA | 17.561,47 | 0.87 | 17:05 |
METAL ESYA MAKINA | 20.124,38 | -0.05 | 17:05 |
ORMAN KAGIT BASIM | 7.468,04 | -0.37 | 17:05 |
SIGORTA | 62.134,44 | 4.09 | 17:05 |
SINAI | 13.534,53 | -0.36 | 17:05 |
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 13.536,45 | -0.35 | 17:05 |
SPOR | 2.370,85 | 2.84 | 17:05 |
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
SURDURULEBILIRLIK | 14.036,35 | -0.36 | 17:05 |
SURDURULEBILIRLIK 25 | 13.541,30 | -0.57 | 17:05 |
TAS TOPRAK | 13.079,02 | 0.65 | 17:05 |
TEKIRDAG | 47.406,89 | -0.38 | 17:05 |
TEKNOLOJI | 26.170,67 | 0.34 | 17:05 |
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 25.540,46 | -0.25 | 17:05 |
TEKSTIL DERI | 4.434,73 | -0.5 | 17:05 |
TEMETTU | 11.485,70 | -0.38 | 17:05 |
TEMETTU 25 | 13.136,01 | -0.47 | 17:05 |
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.061,20 | -0.25 | 17:05 |
TICARET | 24.664,42 | -1.82 | 17:05 |
TUM | 13.328,11 | 0.05 | 17:05 |
TUM-100 | 54.110,79 | 1.17 | 17:05 |
TURIZM | 1.952,80 | -0.26 | 17:05 |
ULASTIRMA | 37.419,43 | -1.3 | 17:05 |
YESIL OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
YILDIZ | 11.761,10 | -0.33 | 17:05 |
GARANTI BBVA IKLIM | 8.184,87 | -0.25 | 17:05 |
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 887,89 | -0.23 | 17:05 |
IS BANKASI ISTIRAKLERI | 21.361,14 | 1.68 | 17:05 |
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 7.767,67 | 0 | 17:05 |
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.077,98 | -0.01 | 17:05 |
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 1.016,23 | 0.4 | 17:05 |
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.018,12 | 0.38 | 17:05 |
QNB TEMIZ ENERJI | 153,87 | -1.23 | 17:05 |
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.065,54 | -0.35 | 17:05 |
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 9.341,96 | 0.02 | 17:05 |
-
- 17 saat önce
Borsa günü yüzde 2,70 yükselişle tamamladı
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 550
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 530
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA HABER (1.540)
- BORSA (1.221)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı