| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.743,41 | -0.52 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.491,20 | 0.34 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.263,67 | -0.07 | 18:10 |
| BIST 100 | 10.581,02 | 0.61 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 10.583,50 | 0.61 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 10.581,35 | 0.61 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 19.384,29 | -0.28 | 18:10 |
| BIST 30 | 11.440,18 | 0.96 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 11.726,77 | 0.96 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11.442,91 | 0.96 | 18:10 |
| BIST 50 | 9.129,37 | 0.83 | 18:10 |
| 50-30 | 7.847,24 | -0.04 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 7.738,93 | -0.04 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 7.844,28 | -0.04 | 18:10 |
| 500 | 13.391,78 | 0 | 18:10 |
| ADANA | 46.975,62 | 2.24 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 12.780,48 | 0.36 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 12.658,99 | 0.37 | 18:05 |
| ANA | 54.784,73 | -1.47 | 18:10 |
| ANKARA | 28.980,87 | 0.85 | 18:10 |
| ANTALYA | 14.316,61 | -3.31 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 140.965,90 | -0.84 | 18:10 |
| AYDIN | 6.646,95 | -3.45 | 18:10 |
| BALIKESIR | 11.192,20 | -2.08 | 18:10 |
| BANKA | 14.281,44 | 1.08 | 18:09 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 13.217,88 | 0.66 | 18:10 |
| BILISIM | 5.344,01 | -1.01 | 18:10 |
| BURSA | 16.245,56 | -0.47 | 18:10 |
| DENIZLI | 8.963,73 | 3.44 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 631,03 | -1.28 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 22.327,24 | 2.42 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 5.751,47 | -0.37 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5.751,47 | -0.37 | 18:10 |
| GERI ALIM | 11.374,74 | -0.03 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 11.507,69 | 0.53 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 162.476,28 | 0.38 | 18:10 |
| HIZMETLER | 10.566,23 | -0.15 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 11.347,49 | -0.75 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.472,69 | 1.59 | 18:10 |
| INSAAT | 16.264,75 | -0.34 | 18:10 |
| ISTANBUL | 14.094,44 | -0.54 | 18:10 |
| IZMIR | 16.603,26 | 0.55 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 11.920,58 | 0.1 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 11.185,06 | 0.29 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 11.816,91 | 0.17 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 13.288,08 | -0.08 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 12.495,02 | 0.11 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 12.433,43 | 0.21 | 18:10 |
| KAYSERI | 35.867,79 | 0.2 | 18:09 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 13.031,32 | 1.17 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 39.216,58 | -1.74 | 18:10 |
| KOCAELI | 28.463,24 | 0.64 | 18:10 |
| KONYA | 13.287,30 | -4.63 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 9.435,05 | 0.43 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 12.721,17 | 1.11 | 18:09 |
| MADENCILIK | 9.741,27 | 6.28 | 18:10 |
| MALI | 15.212,64 | -0.07 | 18:10 |
| MANISA | 2.665,22 | -1.5 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 4.008,62 | 1.24 | 18:09 |
| METAL ANA | 17.089,97 | -1.73 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 19.707,06 | -0.75 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 6.880,24 | -3.15 | 18:10 |
| SIGORTA | 69.386,53 | -1.07 | 18:09 |
| SINAI | 13.634,86 | 0.11 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 13.635,90 | 0.11 | 18:10 |
| SPOR | 2.411,55 | -0.17 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.139,18 | 0.03 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.493,83 | 0.05 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 14.135,65 | 0.49 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 13.660,67 | 0.75 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 12.898,55 | -1.1 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 48.941,86 | -0.32 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 24.698,40 | 0.44 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 25.945,48 | -0.69 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.540,98 | -0.42 | 18:10 |
| TEMETTU | 11.680,20 | 0.71 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 13.640,51 | 0.87 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.542,79 | 0.81 | 18:10 |
| TICARET | 26.050,82 | 0.85 | 18:10 |
| TUM | 13.550,36 | -0.01 | 18:10 |
| TUM-100 | 54.966,95 | -1.4 | 18:10 |
| TURIZM | 1.782,13 | -2.15 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 34.639,09 | -0.89 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.125,98 | 0.08 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.476,52 | 0.11 | 17:25 |
| YILDIZ | 11.909,29 | 0.26 | 18:10 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 8.148,94 | 0.56 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 878,97 | 0.51 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 22.158,76 | 0.22 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 7.915,95 | 0.29 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.119,47 | -0.51 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 978,03 | -0.74 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.033,39 | -0.81 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 148,01 | -0.29 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.050,93 | -0.61 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 9.360,24 | 0.38 | 18:10 |
-
- 38 dakika önce
SABAH RAPORU: Borsa Denge Arıyor, TL Verileri Bekliyor
-
- 10 saat önce
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
-
- 13 saat önce
New York borsası yükselişle açıldı
-
- 19 saat önce
SoftBank, Nvidia hisselerinin tamamını sattı
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 574
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 556
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA HABER (1.540)
- BORSA (1.360)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı
