| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.910,55 | -0.14 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.608,09 | -1.39 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.466,90 | -1.46 | 18:10 |
| BIST 100 | 11.990,25 | 0.04 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 11.994,44 | 0.04 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11.992,00 | 0.04 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 21.790,06 | 0.89 | 18:10 |
| BIST 30 | 13.024,20 | -0.31 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.320,35 | -0.36 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.027,02 | -0.31 | 18:10 |
| BIST 50 | 10.371,35 | -0.32 | 18:10 |
| 50-30 | 8.797,25 | -0.35 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.674,60 | -0.34 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.793,93 | -0.35 | 18:10 |
| 500 | 14.669,66 | -0.39 | 18:10 |
| ADANA | 45.485,93 | -3.81 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 14.027,33 | -1.09 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.971,42 | -1.15 | 18:05 |
| ANA | 49.199,17 | -3.25 | 18:10 |
| ANKARA | 35.330,11 | 0.98 | 18:10 |
| ANTALYA | 12.500,86 | -0.76 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 99.160,27 | -5.89 | 18:10 |
| AYDIN | 5.380,40 | -0.77 | 18:10 |
| BALIKESIR | 10.824,08 | -1.24 | 18:10 |
| BANKA | 17.120,43 | -2.37 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 14.777,70 | 0.57 | 18:10 |
| BILISIM | 5.149,90 | -0.81 | 18:10 |
| BURSA | 19.584,64 | 0.05 | 18:10 |
| DENIZLI | 9.031,88 | -2 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 669,38 | 0.22 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 20.317,25 | 0.56 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 5.879,01 | -1.88 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5.883,30 | -1.79 | 18:10 |
| GERI ALIM | 12.231,29 | 0.45 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 12.849,80 | -0.37 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 164.800,12 | -0.12 | 18:10 |
| HIZMETLER | 10.971,74 | 0.46 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.764,16 | 0.41 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.568,36 | -0.37 | 18:10 |
| INSAAT | 17.876,45 | -2.51 | 18:10 |
| ISTANBUL | 15.882,67 | 0.07 | 18:10 |
| IZMIR | 17.767,06 | -1.09 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 12.858,77 | -0.28 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 12.417,25 | -0.17 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 12.904,56 | -0.19 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 14.394,22 | -0.1 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 13.524,35 | 0.23 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 13.741,19 | 0.24 | 18:10 |
| KAYSERI | 38.422,11 | 0.46 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 13.336,95 | -1.39 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 38.452,84 | -2.05 | 18:10 |
| KOCAELI | 29.746,78 | -0.14 | 18:10 |
| KONYA | 11.920,77 | -0.87 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 10.690,26 | -0.38 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 15.376,74 | -2.35 | 18:10 |
| MADENCILIK | 13.133,30 | 0.76 | 18:10 |
| MALI | 17.081,84 | -1.01 | 18:10 |
| MANISA | 2.938,47 | -1.35 | 18:09 |
| MENKUL KIYM YO | 4.705,90 | 0.52 | 18:10 |
| METAL ANA | 18.449,75 | -1.12 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 20.818,28 | -1.21 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 7.014,69 | -1.26 | 18:10 |
| SIGORTA | 67.736,76 | 0.91 | 18:10 |
| SINAI | 14.469,64 | -1.04 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 14.472,13 | -1.04 | 18:10 |
| SPOR | 1.990,70 | -0.43 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.156,61 | 0.02 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.545,86 | 0.03 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 15.847,47 | -0.36 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 15.524,93 | -0.17 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 12.912,86 | -1 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 45.429,70 | -1.05 | 18:09 |
| TEKNOLOJI | 31.347,29 | 1.69 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 27.277,33 | -0.04 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.601,80 | -3.2 | 18:10 |
| TEMETTU | 13.127,65 | -0.11 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 15.083,62 | -0.55 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.023,90 | -0.69 | 18:10 |
| TICARET | 27.422,59 | 1.6 | 18:10 |
| TUM | 14.831,02 | -0.41 | 18:10 |
| TUM-100 | 55.284,94 | -1.65 | 18:10 |
| TURIZM | 1.645,50 | -1.03 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 36.399,80 | 1.15 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.149,99 | 0.12 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.537,01 | 0.14 | 17:25 |
| YILDIZ | 13.446,45 | 0 | 18:10 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 9.417,64 | -0.66 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.031,37 | -0.2 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.429,08 | -0.55 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 8.706,81 | -0.68 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.193,76 | -0.05 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 998,44 | -1.91 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.169,63 | -0.55 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 151,45 | -0.56 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.160,23 | -0.02 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 9.719,95 | -0.1 | 18:10 |
-
- 37 dakika önce
New York borsası karışık seyirle açıldı
-
- 7 saat önce
Suudi borsasında yabancı yatırımcı kararı
-
- 10 saat önce
Altında ivme aşağı
-
- 19 saat önce
Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
-
Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul’da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul’da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
- 837
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 619
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 601
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA (1.628)
- BORSA HABER (1.540)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı
