| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.994,49 | -1.93 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.677,64 | 1.21 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.527,75 | 0.94 | 18:10 |
| BIST 100 | 12.575,67 | -0.61 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 12.578,80 | -0.61 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 12.576,24 | -0.61 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 22.641,72 | 0.42 | 18:10 |
| BIST 30 | 13.726,81 | -1.02 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 14.011,04 | -0.83 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.727,69 | -1.02 | 18:10 |
| BIST 50 | 10.925,25 | -0.86 | 18:10 |
| 50-30 | 9.255,77 | 0.19 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 9.120,58 | 0.21 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9.252,28 | 0.19 | 18:10 |
| 500 | 15.352,02 | -0.48 | 18:10 |
| ADANA | 38.999,11 | -0.56 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 15.248,45 | 2.43 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 15.115,62 | 2.59 | 18:05 |
| ANA | 50.667,51 | 0.23 | 18:10 |
| ANKARA | 38.956,46 | -5.48 | 18:10 |
| ANTALYA | 12.703,50 | 0.36 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 113.073,21 | 2.07 | 18:10 |
| AYDIN | 6.752,46 | -1.04 | 18:10 |
| BALIKESIR | 11.031,49 | -1.5 | 18:10 |
| BANKA | 17.678,52 | 2.39 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 15.800,03 | -2.8 | 18:10 |
| BILISIM | 5.312,62 | -1.11 | 18:10 |
| BURSA | 20.058,70 | 0.3 | 18:10 |
| DENIZLI | 9.445,37 | -0.87 | 18:09 |
| ELEKTRIK | 677,57 | -0.31 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 21.442,85 | 1.92 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.180,14 | 0.28 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.189,57 | 0.28 | 18:10 |
| GERI ALIM | 12.478,11 | 0.58 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 13.882,12 | -1.08 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 175.602,56 | -0.1 | 18:10 |
| HIZMETLER | 11.328,69 | 0.1 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.806,30 | 0.67 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.725,40 | 1.1 | 18:10 |
| INSAAT | 17.771,89 | 0.95 | 18:10 |
| ISTANBUL | 16.223,26 | 0.49 | 18:10 |
| IZMIR | 18.588,33 | -0.44 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 13.740,37 | -1.85 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 13.348,22 | -1.74 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 13.816,57 | -1.83 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 15.341,78 | -1.99 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 14.348,37 | -1.42 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 14.831,57 | -2.58 | 18:10 |
| KAYSERI | 42.206,06 | -0.27 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 14.008,17 | -1.28 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 39.147,95 | -2.17 | 18:10 |
| KOCAELI | 32.153,51 | -0.92 | 18:10 |
| KONYA | 12.209,86 | -1.02 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 11.385,91 | -2 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 15.783,85 | 2.57 | 18:10 |
| MADENCILIK | 14.372,70 | 0.28 | 18:10 |
| MALI | 17.612,00 | 1.2 | 18:10 |
| MANISA | 2.792,83 | 0.07 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 5.125,77 | 0.42 | 18:10 |
| METAL ANA | 19.699,11 | 0.91 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 21.722,87 | -1.25 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 7.538,62 | -1.27 | 18:10 |
| SIGORTA | 72.733,43 | 0.24 | 18:10 |
| SINAI | 15.356,46 | -0.63 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 15.358,28 | -0.63 | 18:10 |
| SPOR | 2.066,02 | 0.08 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.157,83 | 0.03 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.556,21 | 0.06 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 16.631,32 | -0.86 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 16.311,19 | -0.93 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 13.896,50 | 0.25 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 49.274,30 | -1.38 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 35.629,97 | -8.17 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 28.915,70 | -3.76 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.637,76 | 0.6 | 18:10 |
| TEMETTU | 13.998,17 | -1.54 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 15.850,06 | 0.05 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.741,13 | 0.19 | 18:10 |
| TICARET | 28.935,23 | -0.63 | 18:10 |
| TUM | 15.528,11 | -0.49 | 18:10 |
| TUM-100 | 57.621,90 | -0.15 | 18:10 |
| TURIZM | 1.752,63 | -0.79 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 37.116,75 | 1.03 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.149,77 | -0.01 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.545,38 | 0.02 | 17:25 |
| YILDIZ | 14.108,76 | -0.57 | 18:10 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 9.837,50 | -0.19 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.087,38 | -1.26 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.765,90 | 0.72 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 9.190,46 | -0.53 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.263,28 | -0.3 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 1.037,30 | 1.47 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.219,54 | -3.17 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 156,56 | -1.27 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.201,42 | -2.32 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 10.225,17 | -2.9 | 18:10 |
-
- 2 saat önce
New York borsası yükselişle açıldı
-
- 8 saat önce
Petrol fiyatlarında düşüş
-
- 17 saat önce
New York borsası düşüşle kapandı
-
Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul’da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul’da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
- 2.39k
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 632
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 620
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA (1.707)
- BORSA HABER (1.540)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı
