Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.906,77 | -0.53 | 14:31 |
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.537,40 | -0.13 | 14:31 |
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.381,28 | 0.35 | 14:31 |
BIST 100 | 11.152,99 | 0.15 | 14:31 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 11.155,72 | 0.15 | 14:31 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11.153,45 | 0.15 | 14:31 |
BIST 100-30 | 19.476,03 | 0.79 | 14:31 |
BIST 30 | 12.289,17 | -0.08 | 14:31 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 12.586,63 | -0.09 | 14:31 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 12.291,03 | -0.09 | 14:31 |
BIST 50 | 9.770,17 | 0.1 | 14:31 |
50-30 | 8.117,01 | 1.3 | 14:31 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.016,41 | 0.84 | 14:31 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.113,94 | 1.3 | 14:31 |
500 | 13.857,71 | 0.21 | 14:31 |
ADANA | 65.537,32 | 1.58 | 14:31 |
ALTIN TAHVILI | 10.910,59 | -0.47 | 14:31 |
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 10.968,94 | -0.47 | 14:31 |
ANA | 51.010,15 | -0.04 | 14:31 |
ANKARA | 30.142,24 | -0.25 | 14:31 |
ANTALYA | 17.696,55 | 2.66 | 14:31 |
ARACI KURUMLAR | 100.288,31 | 0.1 | 14:31 |
AYDIN | 8.377,22 | 6.69 | 14:31 |
BALIKESIR | 11.079,41 | -0.23 | 14:31 |
BANKA | 16.145,25 | 0.32 | 14:31 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 14.081,17 | -0.22 | 14:31 |
BILISIM | 5.760,68 | 0.32 | 14:31 |
BURSA | 17.440,29 | -0.12 | 14:31 |
DENIZLI | 9.957,44 | 1.86 | 14:31 |
ELEKTRIK | 649,58 | -0.32 | 14:31 |
FIN KIR FAKTORING | 20.219,68 | 7.42 | 14:31 |
GAYRIMENKUL YO | 5.353,78 | 0.14 | 14:31 |
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5.353,78 | 0.14 | 14:31 |
GERI ALIM | 12.346,05 | -0.89 | 14:31 |
GIDA ICECEK | 11.720,21 | -0.72 | 14:31 |
HALKA ARZ | 161.952,65 | 1.39 | 14:31 |
HIZMETLER | 11.025,89 | -0.29 | 14:31 |
HOLDING VE YATIRIM | 10.859,45 | 0.27 | 14:31 |
ILETISIM | 2.430,08 | -0.02 | 14:31 |
INSAAT | 17.903,06 | 0.44 | 14:31 |
ISTANBUL | 14.651,22 | 0.06 | 14:31 |
IZMIR | 17.600,74 | 1.02 | 14:31 |
KATILIM 100 | 12.501,99 | 0.28 | 14:31 |
KATILIM 30 | 11.669,29 | 0.58 | 14:31 |
KATILIM 50 | 12.268,85 | 0.35 | 14:31 |
KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 14.074,52 | 0.65 | 14:31 |
KATILIM TEMETTU | 12.941,94 | 0.12 | 14:31 |
KATILIM TUM | 12.916,89 | 0.22 | 14:31 |
KAYSERI | 35.062,48 | -0.37 | 14:31 |
KIMYA PETROL PLASTIK | 13.681,34 | 1.13 | 14:31 |
KOBI SANAYI | 38.009,10 | 2.04 | 14:31 |
KOCAELI | 29.314,63 | 0.03 | 14:31 |
KONYA | 16.751,09 | 0.31 | 14:31 |
KURUMSAL YONETIM | 9.915,38 | 0.04 | 14:31 |
LIKIT BANKA | 14.422,92 | 0.3 | 14:31 |
MADENCILIK | 8.612,56 | 0.07 | 14:31 |
MALI | 14.937,84 | 0.56 | 14:31 |
MANISA | 3.170,05 | 0.21 | 14:31 |
MENKUL KIYM YO | 4.070,35 | -0.48 | 14:31 |
METAL ANA | 18.704,14 | 0.28 | 14:31 |
METAL ESYA MAKINA | 23.353,88 | -0.69 | 14:31 |
ORMAN KAGIT BASIM | 7.905,58 | 0.44 | 14:31 |
SIGORTA | 59.211,43 | -0.02 | 14:31 |
SINAI | 14.724,08 | 0.34 | 14:31 |
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 14.725,67 | 0.35 | 14:31 |
SPOR | 2.714,58 | 0.91 | 14:31 |
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
SURDURULEBILIRLIK | 15.155,54 | 0.07 | 14:31 |
SURDURULEBILIRLIK 25 | 14.733,71 | -0.11 | 14:31 |
TAS TOPRAK | 14.292,81 | 1.55 | 14:31 |
TEKIRDAG | 49.396,40 | 0.64 | 14:31 |
TEKNOLOJI | 26.565,76 | 0.05 | 14:31 |
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 28.106,78 | -0.02 | 14:31 |
TEKSTIL DERI | 4.902,12 | 2.49 | 14:31 |
TEMETTU | 12.165,57 | -0.04 | 14:31 |
TEMETTU 25 | 14.219,80 | -0.18 | 14:31 |
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 14.208,17 | -0.17 | 14:31 |
TICARET | 24.351,47 | -0.79 | 14:31 |
TUM | 13.999,98 | 0.22 | 14:31 |
TUM-100 | 54.285,90 | 0.39 | 14:31 |
TURIZM | 2.052,86 | -0.57 | 14:31 |
ULASTIRMA | 39.829,36 | -0.66 | 14:31 |
YESIL OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
YILDIZ | 12.545,57 | 0.24 | 14:31 |
GARANTI BBVA IKLIM | 9.002,89 | 0.04 | 14:31 |
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 963,17 | -0.15 | 14:31 |
IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.479,50 | 0.08 | 14:31 |
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 8.339,07 | 0.25 | 14:31 |
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.145,98 | -0.35 | 14:31 |
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 1.069,57 | 0.51 | 14:31 |
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.137,23 | -0.13 | 14:31 |
QNB TEMIZ ENERJI | 150,70 | 0.58 | 14:31 |
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.150,81 | -0.08 | 14:31 |
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 10.120,41 | -0.27 | 14:31 |
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 510
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 494
-
Ünlü Blockchain uzmanı ve girişimci Keith Teare, Pavo’ya danışman oldu
Ünlü Blockchain uzmanı ve girişimci Keith Teare, Pavo’ya danışman oldu
- 321
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA HABER (1.540)
- BORSA (1.077)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı