• YARIM ALTIN
    9.976,00
    % 0,11
  • AMERIKAN DOLARI
    34,6544
    % 0,02
  • € EURO
    36,4364
    % 0,15
  • £ POUND
    43,6651
    % 0,17
  • ¥ YUAN
    4,7797
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3205
    % -2,43
  • BITCOIN/TL
    3232405,358
    % -0,12
  • BIST 100
    9.666,76
    % 0,32

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.551,97 0.18 12:07
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.324,10 0.38 12:07
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.260,75 0.29 12:07
BIST 100 9.641,42 0.44 12:07
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.645,15 0.46 12:07
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.643,18 0.46 12:07
BIST 100-30 17.042,82 0.63 12:07
BIST 30 10.613,59 0.37 12:07
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.859,96 0.39 12:07
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.615,56 0.39 12:07
BIST 50 8.530,88 0.44 12:07
50-30 7.765,49 0.75 12:07
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.546,59 0.7 12:07
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.762,56 0.75 12:07
500 11.098,57 0.5 12:07
ADANA 63.190,19 1.1 12:07
ALTIN TAHVILI 7.178,67 1.06 12:07
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.902,01 1.07 12:07
ANA 29.521,04 0.72 12:07
ANKARA 17.048,24 0.08 12:07
ANTALYA 10.683,60 -0.13 12:07
ARACI KURUMLAR 41.894,94 0.69 12:07
AYDIN 5.134,47 1.12 12:07
BALIKESIR 9.059,95 -0.55 12:07
BANKA 13.931,75 0.45 12:07
BANKA DISI LIKIT 10 11.697,57 0.4 12:07
BILISIM 4.701,04 0.38 12:07
BURSA 14.900,46 0.62 12:07
DENIZLI 7.829,01 0.24 12:07
ELEKTRIK 492,15 -0.17 12:07
FIN KIR FAKTORING 3.590,21 0.56 12:07
GAYRIMENKUL YO 3.423,83 0.54 12:07
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.423,83 0.54 12:07
GERI ALIM 9.479,26 0.6 12:07
GIDA ICECEK 11.073,11 1.52 12:07
HALKA ARZ 88.270,99 0.11 12:07
HIZMETLER 9.373,96 0.39 12:07
HOLDING VE YATIRIM 8.961,45 0.77 12:07
ILETISIM 2.346,56 0.51 12:07
INSAAT 11.400,31 -0.17 12:07
ISTANBUL 12.899,59 0.68 12:07
IZMIR 14.427,23 0.23 12:07
KATILIM 100 8.941,38 0.55 12:07
KATILIM 30 9.319,49 0.58 12:07
KATILIM 50 9.160,81 0.57 12:07
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.239,41 0.67 12:07
KATILIM TEMETTU 10.094,43 0.67 12:07
KATILIM TUM 9.354,34 0.57 12:07
KAYSERI 31.328,81 0.72 12:07
KIMYA PETROL PLASTIK 11.473,29 0.81 12:07
KOBI SANAYI 25.754,99 1.52 12:07
KOCAELI 24.421,84 0.04 12:07
KONYA 8.750,55 0.8 12:07
KURUMSAL YONETIM 8.151,57 0.48 12:07
LIKIT BANKA 12.384,64 0.48 12:07
MADENCILIK 6.688,99 -0.37 12:07
MALI 11.383,07 0.61 12:07
MANISA 3.646,73 1.73 12:07
MENKUL KIYM YO 3.315,92 -0.57 12:07
METAL ANA 16.429,09 0.22 12:07
METAL ESYA MAKINA 20.996,81 -0.02 12:07
ORMAN KAGIT BASIM 5.291,36 0.26 12:07
SIGORTA 54.347,84 0.64 12:07
SINAI 12.784,48 0.5 12:07
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.787,26 0.51 12:07
SPOR 3.056,66 0.11 12:07
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.262,82 0.49 12:07
SURDURULEBILIRLIK 25 13.429,73 0.32 12:07
TAS TOPRAK 12.745,78 0.16 12:07
TEKIRDAG 41.518,56 0.81 12:07
TEKNOLOJI 13.307,69 0.36 12:07
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.332,02 0.39 12:07
TEKSTIL DERI 3.634,56 0.78 12:07
TEMETTU 10.384,86 0.53 12:07
TEMETTU 25 13.425,71 0.46 12:07
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.454,96 0.43 12:07
TICARET 23.251,35 0.68 12:07
TUM 11.157,95 0.5 12:07
TUM-100 34.383,35 0.65 12:07
TURIZM 1.305,13 1.49 12:07
ULASTIRMA 35.030,12 0.49 12:07
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.450,29 0.5 12:07
GARANTI BBVA IKLIM 7.648,52 0.52 12:07
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 876,46 0.42 12:07
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.005,59 0.31 12:07
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.085,15 0.42 12:07
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 940,27 0.98 12:07
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 878,29 0.99 12:07
QNB TEMIZ ENERJI 138,08 -0.47 12:07
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.764,29 0.56 12:07