Bu haberi okuduğunuzda hesabınıza BSVR Token tanımlanacaktır.
KAZANMANIZA
Kalan süre:
Kalan süre:
BSVR TOKEN
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
23 Şubat 2024
Sembol | Son İşlem Fiyatı | İşlem Hacmi |
---|---|---|
THYAO | 8.342,26 | 858.583.000 |
EREGL | 5.975,79 | 422.461.000 |
ISCTR | 5.319,66 | 508.400.000 |
BORSK | 5.153,50 | 608.721.000 |
ASTOR | 5.068,98 | 461.200.000 |
MIATK | 4.605,38 | 323.850.000 |
EKGYO | 4.210,71 | 848.160.000 |
ASELS | 3.506,06 | 182.250.000 |
YKBNK | 3.284,67 | 673.580.000 |
Uzmanlar, yatırımcıların hisse senedi piyasasında işlem yaparken dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyorlar. Hisse senedi piyasası riskli bir piyasa olduğunun unutulmaması gerektiğini ve yatırımcıların risk profillerine uygun yatırımlar yapmaları gerektiğini vurguluyorlar.