* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 146.64 | Kapanış | 146.9 |
En Yüksek | 147.85 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.06 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -6.65 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.04 |
Dolar | 38,0159 | % 0.04 |
Euro | 41,9210 | % 0.56 |
Sterlin | 48,9975 | % 0.48 |
Bitcoin | 3124640,00 | % 8.09 |
Ethereum | 62160,00 | % 13.89 |
Çeyrek | 6.290,00 | % 0,17 |
G. Altın | 3.770,99 | % 0,17 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2857.01 | % 8.56 |
B. Cash | 11496.3,00 | % 12.10 |
Yükleniyor...