* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.8832 | Satış | 0.8834 |
Günlük Değişim | -0.0036 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.22 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.02 | Kapanış | 0.8833 |
En Yüksek | 0.8871 | En Düşük | 0.8816 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.41 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.3 |
Dolar | 34,6550 | % 0.02 |
Euro | 36,4982 | % 0.32 |
Sterlin | 43,7395 | % 0.33 |
Bitcoin | 3225758,00 | % 0.85 |
Ethereum | 119707,00 | % 3.87 |
Çeyrek | 4.972,00 | % 0,06 |
G. Altın | 2.954,21 | % 0,79 |
BIST 100 | 9.646,65 | % 0,11 |
Litecoin | 3270.58 | % 4.30 |
B. Cash | 17330.91,00 | % 3.19 |
Yükleniyor...