* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.56283 | Kapanış | 0.56435 |
En Yüksek | 0.56649 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.84 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.87 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.94 |
Dolar | 37,9998 | % 0.03 |
Euro | 41,8932 | % 0.47 |
Sterlin | 48,9618 | % 0.4 |
Bitcoin | 3131331,00 | % 8.21 |
Ethereum | 62312,00 | % 13.45 |
Çeyrek | 6.306,00 | % 0,43 |
G. Altın | 3.779,38 | % 0,39 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2854.55 | % 7.76 |
B. Cash | 11486.53,00 | % 11.59 |
Yükleniyor...