* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.58818 | Satış | 0.58835 |
Günlük Değişim | 0.00551 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.89 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -6.96 | Kapanış | 0.58826 |
En Yüksek | 0.59009 | En Düşük | 0.58269 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.95 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.57 |
Dolar | 34,6508 | % 0.01 |
Euro | 36,4608 | % 0.22 |
Sterlin | 43,6981 | % 0.24 |
Bitcoin | 3227951,00 | % 0.60 |
Ethereum | 119551,00 | % 3.48 |
Çeyrek | 4.967,00 | % -0,04 |
G. Altın | 2.952,02 | % 0,71 |
BIST 100 | 9.667,07 | % 0,32 |
Litecoin | 3271.86 | % 4.08 |
B. Cash | 17345.9,00 | % 3.05 |
Yükleniyor...