* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.0943 | Kapanış | 1.09664 |
En Yüksek | 1.09877 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.04 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.87 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.39 |
Dolar | 38,0015 | % 0.03 |
Euro | 41,8805 | % 0.46 |
Sterlin | 48,9816 | % 0.45 |
Bitcoin | 3133096,00 | % 8.62 |
Ethereum | 62403,00 | % 14.25 |
Çeyrek | 6.337,00 | % 0,91 |
G. Altın | 3.795,08 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2858.82 | % 8.55 |
B. Cash | 11461.33,00 | % 11.91 |
Yükleniyor...