* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 3451.44 | Satış | 3453.4 |
Günlük Değişim | 125.68 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 5.04 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 49.55 | Kapanış | 3452.42 |
En Yüksek | 3485.09 | En Düşük | 3307.96 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 3.78 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 37.03 |
Dolar | 34,6510 | % 0.01 |
Euro | 36,4615 | % 0.21 |
Sterlin | 43,6939 | % 0.23 |
Bitcoin | 3225758,00 | % 0.85 |
Ethereum | 119707,00 | % 3.87 |
Çeyrek | 4.971,00 | % 0,06 |
G. Altın | 2.954,80 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.666,34 | % 0,31 |
Litecoin | 3270.58 | % 4.30 |
B. Cash | 17330.91,00 | % 3.19 |
Yükleniyor...