* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 93751.99 | Satış | 93752.15 |
Günlük Değişim | 2722.24 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -5.61 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 123.11 | Kapanış | 93752.06 |
En Yüksek | 93924.61 | En Düşük | 90781.82 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 2.99 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 34.05 |
Dolar | 34,6597 | % 0.04 |
Euro | 36,4915 | % 0.3 |
Sterlin | 43,7729 | % 0.41 |
Bitcoin | 3236148,00 | % 1.80 |
Ethereum | 120245,00 | % 5.19 |
Çeyrek | 4.978,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.954,84 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.668,38 | % 0,33 |
Litecoin | 3285.58 | % 5.91 |
B. Cash | 17394.61,00 | % 4.63 |
Yükleniyor...