Dolar | 37,9982 | % 0.03 |
Euro | 41,8818 | % 0.44 |
Sterlin | 48,9806 | % 0.44 |
Bitcoin | 3126034,00 | % 8.66 |
Ethereum | 62185,00 | % 14.76 |
Çeyrek | 6.346,00 | % 1,10 |
G. Altın | 3.804,28 | % 1,06 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2852.09 | % 8.90 |
B. Cash | 11369.14,00 | % 11.40 |
Yükleniyor...