Dolar | 34,6592 | % 0.04 |
Euro | 36,4487 | % 0.18 |
Sterlin | 43,6879 | % 0.22 |
Bitcoin | 3238151,00 | % -0.08 |
Ethereum | 118259,00 | % 1.53 |
Çeyrek | 4.973,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.952,61 | % 0,73 |
BIST 100 | 9.657,64 | % 0,22 |
Litecoin | 3301.42 | % 4.07 |
B. Cash | 17265.86,00 | % 1.17 |
Yükleniyor...