Dolar | 34,6510 | % 0.01 |
Euro | 36,4615 | % 0.21 |
Sterlin | 43,6939 | % 0.23 |
Bitcoin | 3225758,00 | % 0.85 |
Ethereum | 119707,00 | % 3.87 |
Çeyrek | 4.971,00 | % 0,06 |
G. Altın | 2.954,80 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.666,34 | % 0,31 |
Litecoin | 3270.58 | % 4.30 |
B. Cash | 17330.91,00 | % 3.19 |
Yükleniyor...