Dolar | 37,9982 | % 0.03 |
Euro | 41,8818 | % 0.44 |
Sterlin | 48,9806 | % 0.44 |
Bitcoin | 3128054,00 | % 8.73 |
Ethereum | 62306,00 | % 14.99 |
Çeyrek | 6.342,00 | % 1,02 |
G. Altın | 3.801,26 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2855.93 | % 9.04 |
B. Cash | 11380.46,00 | % 11.51 |
Yükleniyor...