Dolar | 34,6549 | % 0.02 |
Euro | 36,4363 | % 0.15 |
Sterlin | 43,6792 | % 0.19 |
Bitcoin | 3230581,00 | % -0.10 |
Ethereum | 118141,00 | % 1.30 |
Çeyrek | 4.972,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.951,13 | % 0,68 |
BIST 100 | 9.671,25 | % 0,36 |
Litecoin | 3282.1 | % 3.22 |
B. Cash | 17215.26,00 | % 1.08 |
Yükleniyor...