Dolar | 34,6550 | % 0.02 |
Euro | 36,4982 | % 0.32 |
Sterlin | 43,7395 | % 0.33 |
Bitcoin | 3225758,00 | % 0.85 |
Ethereum | 119707,00 | % 3.87 |
Çeyrek | 4.972,00 | % 0,06 |
G. Altın | 2.954,21 | % 0,79 |
BIST 100 | 9.646,65 | % 0,11 |
Litecoin | 3270.58 | % 4.30 |
B. Cash | 17330.91,00 | % 3.19 |
Yükleniyor...