Dolar | 34,6554 | % 0.02 |
Euro | 36,4446 | % 0.17 |
Sterlin | 43,6623 | % 0.16 |
Bitcoin | 3231263,00 | % -0.26 |
Ethereum | 118250,00 | % 0.84 |
Çeyrek | 4.974,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.952,05 | % 0,71 |
BIST 100 | 9.674,39 | % 0,40 |
Litecoin | 3299.34 | % 3.37 |
B. Cash | 17227.44,00 | % 1.05 |
Yükleniyor...