Dolar | 34,6843 | % 0.01 |
Euro | 36,5107 | % 0.35 |
Sterlin | 43,7730 | % 0.41 |
Bitcoin | 3226807,00 | % 1.14 |
Ethereum | 119714,00 | % 4.17 |
Çeyrek | 4.975,00 | % 0,14 |
G. Altın | 2.956,45 | % 0,86 |
BIST 100 | 9.653,21 | % 0,18 |
Litecoin | 3271.01 | % 4.74 |
B. Cash | 17335.94,00 | % 3.54 |
Yükleniyor...