Dolar | 34,6550 | % 0.02 |
Euro | 36,4425 | % 0.17 |
Sterlin | 43,6947 | % 0.23 |
Bitcoin | 3232405,00 | % -0.12 |
Ethereum | 118317,00 | % 1.14 |
Çeyrek | 4.973,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.951,88 | % 0,70 |
BIST 100 | 9.673,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3290.95 | % 3.12 |
B. Cash | 17222.15,00 | % 1.05 |
Yükleniyor...