* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,6538 | % 0.02 |
Euro | 36,4712 | % 0.24 |
Sterlin | 43,6897 | % 0.22 |
Bitcoin | 3234664,00 | % 2.10 |
Ethereum | 119774,00 | % 5.03 |
Çeyrek | 4.964,00 | % -0,06 |
G. Altın | 2.951,49 | % 0,69 |
BIST 100 | 9.669,45 | % 0,35 |
Litecoin | 3289.53 | % 7.55 |
B. Cash | 17448.98,00 | % 6.13 |
Yükleniyor...