* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,6843 | % -0.06 |
Euro | 36,4309 | % 0.12 |
Sterlin | 43,6719 | % 0.18 |
Bitcoin | 3242054,00 | % 1.76 |
Ethereum | 119321,00 | % 3.88 |
Çeyrek | 4.969,00 | % 0,04 |
G. Altın | 2.947,98 | % 0,57 |
BIST 100 | 9.676,96 | % 0,42 |
Litecoin | 3304.04 | % 6.84 |
B. Cash | 17528.17,00 | % 4.72 |
Yükleniyor...