* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,6530 | % 0.02 |
Euro | 36,4432 | % 0.16 |
Sterlin | 43,6818 | % 0.2 |
Bitcoin | 3242054,00 | % 1.76 |
Ethereum | 119321,00 | % 3.88 |
Çeyrek | 4.965,00 | % -0,02 |
G. Altın | 2.948,69 | % 0,59 |
BIST 100 | 9.672,70 | % 0,38 |
Litecoin | 3304.04 | % 6.84 |
B. Cash | 17528.17,00 | % 4.72 |
Yükleniyor...