Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
---|---|---|---|
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.906,77 | -0.3 | 16:31 |
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.537,40 | -0.08 | 16:31 |
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.381,28 | 0.61 | 16:31 |
BIST 100 | 11.152,99 | 0.29 | 16:31 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 11.155,72 | 0.3 | 16:31 |
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11.153,45 | 0.3 | 16:31 |
BIST 100-30 | 19.476,03 | 0.98 | 16:31 |
BIST 30 | 12.289,17 | 0.03 | 16:31 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 12.586,63 | 0.04 | 16:31 |
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 12.291,03 | 0.04 | 16:31 |
BIST 50 | 9.770,17 | 0.26 | 16:31 |
50-30 | 8.117,01 | 1.63 | 16:31 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.016,41 | 1.15 | 16:31 |
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.113,94 | 1.63 | 16:31 |
500 | 13.857,71 | 0.34 | 16:31 |
ADANA | 65.537,32 | 1.56 | 16:31 |
ALTIN TAHVILI | 10.910,59 | -0.19 | 16:31 |
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 10.968,94 | -0.19 | 16:31 |
ANA | 51.010,15 | 0.13 | 16:31 |
ANKARA | 30.142,24 | 0.01 | 16:31 |
ANTALYA | 17.696,55 | 2.82 | 16:31 |
ARACI KURUMLAR | 100.288,31 | -0.11 | 16:31 |
AYDIN | 8.377,22 | 7.05 | 16:31 |
BALIKESIR | 11.079,41 | 0.21 | 16:31 |
BANKA | 16.145,25 | 0.26 | 16:31 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 14.081,17 | 0 | 16:31 |
BILISIM | 5.760,68 | 0.55 | 16:31 |
BURSA | 17.440,29 | -0.27 | 16:31 |
DENIZLI | 9.957,44 | 1.69 | 16:31 |
ELEKTRIK | 648,52 | -0.23 | 16:31 |
FIN KIR FAKTORING | 20.219,68 | 8.02 | 16:31 |
GAYRIMENKUL YO | 5.353,78 | 0.08 | 16:31 |
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5.353,78 | 0.08 | 16:31 |
GERI ALIM | 12.346,05 | -0.73 | 16:31 |
GIDA ICECEK | 11.711,72 | -0.64 | 16:31 |
HALKA ARZ | 161.952,65 | 1.66 | 16:31 |
HIZMETLER | 11.025,89 | 0 | 16:31 |
HOLDING VE YATIRIM | 10.859,45 | 0.48 | 16:31 |
ILETISIM | 2.430,08 | 0.09 | 16:31 |
INSAAT | 17.903,06 | 1.39 | 16:31 |
ISTANBUL | 14.651,22 | 0.27 | 16:31 |
IZMIR | 17.600,74 | 0.84 | 16:31 |
KATILIM 100 | 12.501,99 | 0.54 | 16:31 |
KATILIM 30 | 11.669,29 | 0.84 | 16:31 |
KATILIM 50 | 12.268,85 | 0.61 | 16:31 |
KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 14.074,52 | 0.7 | 16:31 |
KATILIM TEMETTU | 12.932,10 | 0.35 | 16:31 |
KATILIM TUM | 12.916,89 | 0.5 | 16:31 |
KAYSERI | 35.041,70 | -0.34 | 16:31 |
KIMYA PETROL PLASTIK | 13.681,34 | 1.38 | 16:31 |
KOBI SANAYI | 38.009,10 | 1.99 | 16:31 |
KOCAELI | 29.314,63 | 0.18 | 16:31 |
KONYA | 16.751,09 | 0.36 | 16:31 |
KURUMSAL YONETIM | 9.915,38 | 0.08 | 16:31 |
LIKIT BANKA | 14.422,92 | 0.17 | 16:31 |
MADENCILIK | 8.612,56 | 0.16 | 16:31 |
MALI | 14.937,84 | 0.63 | 16:31 |
MANISA | 3.170,05 | 0.38 | 16:31 |
MENKUL KIYM YO | 4.070,35 | 1.7 | 16:31 |
METAL ANA | 18.704,14 | 0.39 | 16:31 |
METAL ESYA MAKINA | 23.353,88 | -0.71 | 16:31 |
ORMAN KAGIT BASIM | 7.905,58 | 0.11 | 16:31 |
SIGORTA | 59.211,43 | 0.28 | 16:31 |
SINAI | 14.724,08 | 0.43 | 16:31 |
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 14.725,67 | 0.44 | 16:31 |
SPOR | 2.714,58 | 1.83 | 16:31 |
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
SURDURULEBILIRLIK | 15.155,54 | 0.12 | 16:31 |
SURDURULEBILIRLIK 25 | 14.733,71 | -0.05 | 16:31 |
TAS TOPRAK | 14.292,81 | 1.57 | 16:31 |
TEKIRDAG | 49.396,40 | 0.28 | 16:31 |
TEKNOLOJI | 26.524,63 | 0.28 | 16:31 |
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 28.082,89 | 0.24 | 16:31 |
TEKSTIL DERI | 4.902,12 | 2.25 | 16:31 |
TEMETTU | 12.165,57 | 0.12 | 16:31 |
TEMETTU 25 | 14.219,80 | -0.04 | 16:31 |
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 14.208,17 | -0.08 | 16:31 |
TICARET | 24.351,47 | -0.4 | 16:31 |
TUM | 13.999,98 | 0.37 | 16:31 |
TUM-100 | 54.285,90 | 0.53 | 16:31 |
TURIZM | 2.051,53 | -0.04 | 16:31 |
ULASTIRMA | 39.829,36 | -0.46 | 16:31 |
YESIL OSBA EUROBOND USD | 0,00 | 0 | 17:25 |
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 0,00 | 0 | 17:25 |
YILDIZ | 12.545,57 | 0.38 | 16:31 |
GARANTI BBVA IKLIM | 9.001,67 | 0.03 | 16:31 |
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 963,17 | -0.09 | 16:31 |
IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.479,50 | 0.13 | 16:31 |
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 8.339,07 | 0.32 | 16:31 |
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.144,70 | -0.03 | 16:31 |
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 1.069,57 | 0.95 | 16:31 |
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.137,23 | -0.06 | 16:31 |
QNB TEMIZ ENERJI | 150,70 | 0.81 | 16:31 |
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.150,81 | 0.08 | 16:31 |
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 10.107,15 | 0.14 | 16:31 |
-
- 2 saat önce
Petrol Fed öncesi denge arayışında
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 510
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 494
-
Ünlü Blockchain uzmanı ve girişimci Keith Teare, Pavo’ya danışman oldu
Ünlü Blockchain uzmanı ve girişimci Keith Teare, Pavo’ya danışman oldu
- 321
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA HABER (1.540)
- BORSA (1.078)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı