| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.902,64 | 1.46 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.598,53 | 0.68 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.452,50 | 0.16 | 18:10 |
| BIST 100 | 11.907,78 | 0.49 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 11.910,88 | 0.49 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11.908,45 | 0.49 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 21.475,55 | 0.77 | 18:10 |
| BIST 30 | 12.929,65 | 0.37 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.220,07 | 0.39 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 12.931,09 | 0.37 | 18:10 |
| BIST 50 | 10.289,69 | 0.52 | 18:10 |
| 50-30 | 8.711,48 | 1.52 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.588,93 | 1.52 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.708,18 | 1.52 | 18:10 |
| 500 | 14.547,21 | 0.37 | 18:10 |
| ADANA | 41.401,58 | -8.79 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 13.956,71 | -0.21 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.927,36 | 0.01 | 18:05 |
| ANA | 47.896,33 | -0.45 | 18:10 |
| ANKARA | 35.347,01 | 0.85 | 18:10 |
| ANTALYA | 12.379,73 | -1.76 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 94.015,49 | 1.18 | 18:10 |
| AYDIN | 5.329,48 | 1.48 | 18:10 |
| BALIKESIR | 10.569,29 | -1.65 | 18:10 |
| BANKA | 17.054,32 | 0.23 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 14.660,33 | -0.02 | 18:10 |
| BILISIM | 5.098,15 | 0.21 | 18:10 |
| BURSA | 19.639,48 | 0.34 | 18:10 |
| DENIZLI | 8.983,81 | 1.45 | 18:09 |
| ELEKTRIK | 665,24 | -0.4 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 20.523,78 | 5.14 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 5.737,35 | -0.72 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5.746,08 | -0.64 | 18:10 |
| GERI ALIM | 12.123,88 | 0.23 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 12.747,50 | 1.05 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 164.272,96 | 2.27 | 18:10 |
| HIZMETLER | 10.892,77 | 0.94 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.557,20 | 0.41 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.536,52 | 0.52 | 18:10 |
| INSAAT | 17.596,09 | 1.15 | 18:10 |
| ISTANBUL | 15.693,24 | 0.52 | 18:10 |
| IZMIR | 17.444,72 | -1.07 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 12.757,02 | 0.58 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 12.304,92 | 0.77 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 12.802,10 | 0.69 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 14.254,39 | -0.14 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 13.381,54 | -0.35 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 13.665,51 | 0.47 | 18:10 |
| KAYSERI | 38.114,52 | 0.47 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 13.030,06 | -1.77 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 38.181,65 | -0.28 | 18:10 |
| KOCAELI | 29.369,97 | -0.91 | 18:10 |
| KONYA | 11.939,51 | 2.44 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 10.636,01 | 0.35 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 15.325,45 | 0.25 | 18:10 |
| MADENCILIK | 12.969,23 | -1.29 | 18:10 |
| MALI | 16.881,73 | 0.47 | 18:10 |
| MANISA | 2.833,80 | -1.77 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 4.693,93 | -0.23 | 18:10 |
| METAL ANA | 18.361,18 | 0.83 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 20.653,29 | 1.29 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 6.975,18 | 0.88 | 18:10 |
| SIGORTA | 68.528,90 | 1.34 | 18:10 |
| SINAI | 14.299,71 | -0.11 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 14.301,43 | -0.11 | 18:10 |
| SPOR | 1.969,58 | 0.17 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.156,53 | -0.01 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.545,76 | -0.01 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 15.720,01 | 0.22 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 15.413,91 | 0.4 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 12.710,43 | -0.33 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 45.189,37 | 0.84 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 31.453,35 | -0.09 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 27.120,79 | 0.32 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.462,63 | -2.56 | 18:10 |
| TEMETTU | 13.049,73 | 0.42 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 14.969,98 | 0.5 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 14.912,87 | 0.55 | 18:10 |
| TICARET | 27.443,65 | 1.03 | 18:10 |
| TUM | 14.706,41 | 0.39 | 18:10 |
| TUM-100 | 54.450,34 | 0.11 | 18:10 |
| TURIZM | 1.640,41 | 0.85 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 36.186,25 | 1.92 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.149,00 | -0.09 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.535,70 | -0.09 | 17:25 |
| YILDIZ | 13.361,04 | 0.49 | 18:10 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 9.334,08 | 0.19 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.025,45 | 0.61 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.299,63 | 0.09 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 8.661,19 | 0.51 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.180,86 | 0.54 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 978,80 | -0.94 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.174,05 | 0.89 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 150,40 | -0.13 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.156,42 | 0.92 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 9.648,16 | 0.31 | 18:10 |
-
- 1 saat önce
New York borsası düşüşle açıldı
-
Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul’da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
Sendikaların 1 Mayıs adresi belli oldu: İstanbul’da 1 Mayıs nerede kutlanacak?
- 851
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 622
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 603
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA (1.637)
- BORSA HABER (1.540)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı
