| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1.855,29 | -0.88 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.530,53 | 1.11 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.322,31 | 0.1 | 18:10 |
| BIST 100 | 10.848,97 | 0.52 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 10.852,10 | 0.52 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 10.849,89 | 0.52 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 19.918,78 | 0.81 | 18:10 |
| BIST 30 | 11.750,30 | 0.4 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 12.039,89 | 0.41 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11.751,38 | 0.4 | 18:10 |
| BIST 50 | 9.362,69 | 0.51 | 18:10 |
| 50-30 | 7.977,76 | 1.31 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 7.867,65 | 1.31 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 7.974,75 | 1.31 | 18:10 |
| 500 | 13.837,07 | 0.2 | 18:10 |
| ADANA | 49.203,35 | -0.2 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 12.289,05 | 0.52 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 12.163,58 | 0.63 | 18:05 |
| ANA | 57.530,79 | -0.68 | 18:10 |
| ANKARA | 30.150,77 | 0.37 | 18:10 |
| ANTALYA | 17.105,14 | -1.5 | 18:09 |
| ARACI KURUMLAR | 127.321,36 | 1.8 | 18:10 |
| AYDIN | 7.791,08 | 1.56 | 18:10 |
| BALIKESIR | 12.444,68 | -0.71 | 18:10 |
| BANKA | 14.857,57 | 1.07 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 13.618,89 | -0.32 | 18:10 |
| BILISIM | 5.512,42 | 1.82 | 18:10 |
| BURSA | 17.265,33 | -1.21 | 18:10 |
| DENIZLI | 8.266,52 | 0.04 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 671,27 | 0 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 20.697,13 | 6.07 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 5.945,47 | 0.96 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5.945,47 | 0.96 | 18:10 |
| GERI ALIM | 11.662,69 | -0.03 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 11.948,17 | 1.06 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 164.702,58 | 1.89 | 18:10 |
| HIZMETLER | 10.903,99 | 0.35 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 11.829,17 | -1.81 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.499,77 | 3 | 18:10 |
| INSAAT | 17.451,92 | 0.91 | 18:10 |
| ISTANBUL | 14.741,61 | -0.39 | 18:10 |
| IZMIR | 17.262,72 | -0.42 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 12.434,05 | -0.06 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 11.654,02 | -0.27 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 12.338,06 | -0.22 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 13.856,88 | 0.52 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 12.807,61 | 0.06 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 12.883,70 | -0.1 | 18:10 |
| KAYSERI | 37.380,21 | 1.09 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 13.300,10 | 2.19 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 40.094,51 | 0.83 | 18:10 |
| KOCAELI | 28.881,70 | 2.6 | 18:10 |
| KONYA | 16.418,85 | 1.81 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 9.799,75 | 0.49 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 13.227,96 | 1.18 | 18:10 |
| MADENCILIK | 9.406,77 | -1.1 | 18:10 |
| MALI | 15.576,99 | 0.14 | 18:10 |
| MANISA | 2.888,40 | -0.68 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 4.253,26 | -0.33 | 18:09 |
| METAL ANA | 18.497,91 | -3.86 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 20.905,02 | 0.9 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 7.396,17 | 0.2 | 18:10 |
| SIGORTA | 72.178,78 | 0.72 | 18:10 |
| SINAI | 14.218,40 | 0.32 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 14.218,80 | 0.32 | 18:10 |
| SPOR | 2.500,45 | 1.22 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.137,90 | 0.03 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.487,64 | 0.11 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 14.571,42 | 0.49 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 14.020,95 | 0.55 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 13.823,79 | 0.38 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 50.397,27 | -0.03 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 25.969,19 | -0.57 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 27.046,55 | 1.06 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.714,29 | -0.28 | 18:10 |
| TEMETTU | 11.931,21 | 0.5 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 13.831,00 | 0.97 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.798,39 | 0.96 | 18:10 |
| TICARET | 24.988,23 | -0.41 | 18:10 |
| TUM | 14.001,51 | 0.2 | 18:10 |
| TUM-100 | 57.964,67 | -0.52 | 18:10 |
| TURIZM | 1.930,03 | -1.28 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 36.929,27 | 0.08 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.124,14 | 0.04 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.469,66 | 0.12 | 17:25 |
| YILDIZ | 12.273,36 | 0.35 | 18:10 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 8.469,44 | 0.63 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 912,34 | 0.4 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 23.337,95 | 0.77 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 8.150,50 | 0.65 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.147,32 | 1.99 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 1.075,69 | -2.65 | 18:10 |
| OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1.089,67 | 0.65 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 154,10 | 3.58 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.099,32 | 1.01 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 9.705,44 | 2.08 | 18:10 |
-
- 3 saat önce
New York borsası yükselişle kapandı
-
- 6 saat önce
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
-
- 9 saat önce
New York borsası yatay seyirle açıldı
-
- 12 saat önce
Çip hisseleri tepetaklak
-
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
Bitcoin fiyatının 2018’in 2. çeyreğinde yükselmesi için 3 sebep
- 567
-
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
Bitcoin Piyasasında Düşüş ve Makroekonomik Baskılar Derinleşiyor
- 549
- A WordPress CommenterHi, this is a comment. To get start
Kategorilerimiz
- BORSA HABER (1.540)
- BORSA (1.317)
- FİNANSAL OKUR YAZARLIK 58 adet yazı
- GÜNLÜK EKO BÜLTENİ 9 adet yazı
- BÜLTENLER 7 adet yazı
- RİSKMETRE 6 adet yazı
- HALKA ARZ 3 adet yazı
