<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Nisan 3, 2026 at 11:26 pm by All in One SEO Pro v4.7.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://borsasever.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Borsasever</title>
		<link><![CDATA[https://borsasever.com]]></link>
		<description><![CDATA[Borsasever]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 00:00:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://borsasever.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/10/avrupa-borsalari-yukselisle-kapandi-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/10/avrupa-borsalari-yukselisle-kapandi-19/]]></link>
			<title>Avrupa borsaları yükselişle kapandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 00:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/08/analiz-sp500-dusus-bitti-mi-toparlanma-ne-zaman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/08/analiz-sp500-dusus-bitti-mi-toparlanma-ne-zaman/]]></link>
			<title>ANALİZ: SP500 Düşüş Bitti mi? Toparlanma Ne Zaman?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 15:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/hazine-iki-ihaleyle-yaklasik-106-milyar-tl-borclandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/hazine-iki-ihaleyle-yaklasik-106-milyar-tl-borclandi/]]></link>
			<title>Hazine iki ihaleyle yaklaşık 106 milyar TL borçlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 18:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/altin-5-bin-dolar-uzerinde-tutundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/altin-5-bin-dolar-uzerinde-tutundu/]]></link>
			<title>Altın 5 bin dolar üzerinde tutundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/petrol-jeopolitik-gerilimin-azalmasiyla-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/petrol-jeopolitik-gerilimin-azalmasiyla-geriledi/]]></link>
			<title>Petrol, jeopolitik gerilimin azalmasıyla geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 12:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/uc-uzmandan-borsa-yorumu-super-ocak-sonrasi-soluklanma-ve-secici-yukselis-donemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/uc-uzmandan-borsa-yorumu-super-ocak-sonrasi-soluklanma-ve-secici-yukselis-donemi/]]></link>
			<title>Üç Uzmandan Borsa Yorumu:  “Süper Ocak” Sonrası Soluklanma ve Seçici Yükseliş Dönemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/motley-fool-trump-rallisini-fed-bitirecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/motley-fool-trump-rallisini-fed-bitirecek/]]></link>
			<title>Motley Fool:  Trump rallisini  Fed bitirecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 06:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/japonya-secimleri-piyasalari-ucurdu-nikkei-57-binin-uzerine-cikti-altin-ve-bitcoin-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/japonya-secimleri-piyasalari-ucurdu-nikkei-57-binin-uzerine-cikti-altin-ve-bitcoin-yukseldi/]]></link>
			<title>Japonya seçimleri piyasaları uçurdu: Nikkei 57 binin üzerine çıktı, altın ve Bitcoin yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/08/ata-turizm-halka-arzinda-talep-toplama-tarihi-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/08/ata-turizm-halka-arzinda-talep-toplama-tarihi-belli-oldu/]]></link>
			<title>Ata Turizm halka arzında talep toplama tarihi belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/08/turkiye-yunanistan-ticarette-vites-artirdi-hedef-10-milyar-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/08/turkiye-yunanistan-ticarette-vites-artirdi-hedef-10-milyar-dolar/]]></link>
			<title>Türkiye-Yunanistan ticarette vites artırdı: Hedef 10 milyar dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 09:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/07/new-york-borsasi-yukselisle-kapandi-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/07/new-york-borsasi-yukselisle-kapandi-50/]]></link>
			<title>New York borsası yükselişle kapandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 00:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/new-york-borsasi-haftaya-dususle-basladi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/09/new-york-borsasi-haftaya-dususle-basladi-2/]]></link>
			<title>New York borsası haftaya düşüşle başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 21:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/dip-avcilari-geri-geldi-kuresel-piyasalar-panigi-atlatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/dip-avcilari-geri-geldi-kuresel-piyasalar-panigi-atlatti/]]></link>
			<title>Dip Avcıları Geri Geldi, Küresel Piyasalar Paniği Atlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 21:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/borsa-gunu-dususle-tamamladi-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/borsa-gunu-dususle-tamamladi-23/]]></link>
			<title>Borsa günü düşüşle tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 18:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/altin-ve-gumus-haftalik-kayba-ilerliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/altin-ve-gumus-haftalik-kayba-ilerliyor/]]></link>
			<title>Altın ve gümüş haftalık kayba ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 12:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/amazon-2025i-guclu-buyumeyle-kapatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/amazon-2025i-guclu-buyumeyle-kapatti/]]></link>
			<title>Amazon 2025&#8217;i güçlü büyümeyle kapattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 09:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/alphabetin-gelir-ve-kari-2025in-son-ceyreginde-beklentileri-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/alphabetin-gelir-ve-kari-2025in-son-ceyreginde-beklentileri-asti/]]></link>
			<title>Alphabet&#8217;in gelir ve kârı 2025&#8217;in son çeyreğinde beklentileri aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/spkdan-onay-geldi-bir-sirket-daha-halka-arz-oluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/spkdan-onay-geldi-bir-sirket-daha-halka-arz-oluyor/]]></link>
			<title>SPK&#8217;dan onay geldi: Bir şirket daha halka arz oluyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 03:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/new-york-borsasi-dususle-acildi-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/new-york-borsasi-dususle-acildi-27/]]></link>
			<title>New York borsası düşüşle açıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 21:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/avrupa-borsalari-avrupa-ve-ingiltere-merkez-bankalarinin-faiz-karari-gununde-dususle-kapandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/06/avrupa-borsalari-avrupa-ve-ingiltere-merkez-bankalarinin-faiz-karari-gununde-dususle-kapandi/]]></link>
			<title>Avrupa borsaları Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı gününde düşüşle kapandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 00:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/yabanci-yatirimcidan-hissede-9-haftalik-alim-serisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/yabanci-yatirimcidan-hissede-9-haftalik-alim-serisi/]]></link>
			<title>Yabancı yatırımcıdan hissede 9 haftalık alım serisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 18:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/07/piyasalarda-son-durum-wall-streetten-tarihi-rekor-bitcoinden-guclu-donus-degerli-metaller-kararsiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/07/piyasalarda-son-durum-wall-streetten-tarihi-rekor-bitcoinden-guclu-donus-degerli-metaller-kararsiz/]]></link>
			<title>Piyasalarda Son Durum: Wall Street’ten Tarihi Rekor, Bitcoin’den Güçlü Dönüş, Değerli Metaller Kararsız</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 06:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/tcmb-rezervleri-rekor-tazeledi-2182-milyar-dolara-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/tcmb-rezervleri-rekor-tazeledi-2182-milyar-dolara-yukseldi/]]></link>
			<title>TCMB rezervleri rekor tazeledi: 218,2 milyar dolara yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/sabah-analizi-risk-istahi-bozuldu-ai-panigi-teknoloji-hisseleri-ve-kiymetli-metalleri-sarsti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/sabah-analizi-risk-istahi-bozuldu-ai-panigi-teknoloji-hisseleri-ve-kiymetli-metalleri-sarsti/]]></link>
			<title>SABAH ANALİZİ: Risk iştahı bozuldu: AI paniği teknoloji hisseleri ve kıymetli metalleri sarstı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/07/riskten-kacis-dalgasi-gelismekte-olan-piyasalari-vurdu-gop-hisseleri-yilin-ilk-haftalik-kaybini-yasadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/07/riskten-kacis-dalgasi-gelismekte-olan-piyasalari-vurdu-gop-hisseleri-yilin-ilk-haftalik-kaybini-yasadi/]]></link>
			<title>Riskten Kaçış Dalgası Gelişmekte Olan Piyasaları Vurdu: GOP Hisseleri Yılın İlk Haftalık Kaybını Yaşadı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 03:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/yapi-kredi-4c25-sonuclari-net-kar-beklentilerin-uzerinde-oneri-al/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/yapi-kredi-4c25-sonuclari-net-kar-beklentilerin-uzerinde-oneri-al/]]></link>
			<title>Yapı Kredi 4Ç25 Sonuçları: Net Kâr Beklentilerin Üzerinde, Öneri:  AL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 09:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/borsa-gunun-ilk-yarisinda-yukseldi-2/]]></link>
			<title>Borsa günün ilk yarısında yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 15:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/asya-borsalari-teknoloji-satisiyla-gerilerken-altin-yeniden-yukseliste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/asya-borsalari-teknoloji-satisiyla-gerilerken-altin-yeniden-yukseliste/]]></link>
			<title>Asya Borsaları Teknoloji Satışıyla Gerilerken Altın Yeniden Yükselişte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/borsa-gunu-rekor-seviyeden-tamamladi-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/borsa-gunu-rekor-seviyeden-tamamladi-6/]]></link>
			<title>Borsa günü rekor seviyeden tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 21:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/hazinenin-euro-tahviline-uc-kati-asan-talep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/hazinenin-euro-tahviline-uc-kati-asan-talep/]]></link>
			<title>Hazine&#8217;nin euro tahviline üç katı aşan talep</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/new-york-borsasi-karisik-seyirle-kapandi-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/new-york-borsasi-karisik-seyirle-kapandi-24/]]></link>
			<title>New York borsası karışık seyirle kapandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/aselsan-yeni-ulkelere-giris-ve-yurtdisinda-satin-alma-planliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/aselsan-yeni-ulkelere-giris-ve-yurtdisinda-satin-alma-planliyor/]]></link>
			<title>Aselsan yeni ülkelere giriş ve yurtdışında satın alma planlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/amdden-yatirimcilari-hayal-kirikligina-ugratan-ilk-ceyrek-tahmini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/amdden-yatirimcilari-hayal-kirikligina-ugratan-ilk-ceyrek-tahmini/]]></link>
			<title>AMD&#8217;den yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan ilk çeyrek tahmini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/abd-hazine-bakanligi-ilk-ceyrek-borclanma-tahminini-dusurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/abd-hazine-bakanligi-ilk-ceyrek-borclanma-tahminini-dusurdu/]]></link>
			<title>ABD Hazine Bakanlığı ilk çeyrek borçlanma tahminini düşürdü</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/akbank-2025-yili-son-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/akbank-2025-yili-son-ceyrek-bilancosunu-acikladi/]]></link>
			<title>Akbank 2025 yılı son çeyrek bilançosunu açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 06:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/new-york-borsasi-dususle-kapandi-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/04/new-york-borsasi-dususle-kapandi-34/]]></link>
			<title>New York borsası düşüşle kapandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 00:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/avrupa-borsalari-karisik-seyirle-kapandi-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/avrupa-borsalari-karisik-seyirle-kapandi-15/]]></link>
			<title>Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 21:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/new-york-borsasi-yukselisle-acildi-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/new-york-borsasi-yukselisle-acildi-33/]]></link>
			<title>New York borsası yükselişle açıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 18:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/ocak-enflasyonu-bugun-aciklaniyor-beklentiler-ne-yonde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/ocak-enflasyonu-bugun-aciklaniyor-beklentiler-ne-yonde/]]></link>
			<title>Ocak enflasyonu bugün açıklanıyor: Beklentiler ne yönde?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 12:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/araci-kurumlar-borsa-icin-ne-yorum-yapti-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/03/araci-kurumlar-borsa-icin-ne-yorum-yapti-9/]]></link>
			<title>Aracı Kurumlar Borsa İçin Ne Yorum Yaptı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/avrupa-borsalari-almanya-haric-yukselisle-kapandi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/05/avrupa-borsalari-almanya-haric-yukselisle-kapandi-2/]]></link>
			<title>Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 00:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/01/ito-verileri-acikladi-istanbulun-ocak-ayi-enflasyonu-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/01/ito-verileri-acikladi-istanbulun-ocak-ayi-enflasyonu-belli-oldu/]]></link>
			<title>İTO verileri açıkladı: İstanbul’un ocak ayı enflasyonu belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 15:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/01/24/altin-hesaplarindan-tlye-donusumu-destekleyen-teblig-yururlukten-kaldirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/01/24/altin-hesaplarindan-tlye-donusumu-destekleyen-teblig-yururlukten-kaldirdi/]]></link>
			<title>Altın hesaplarından TL&#8217;ye dönüşümü destekleyen tebliğ yürürlükten kaldırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 15:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/new-york-borsasi-dususle-acildi-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/new-york-borsasi-dususle-acildi-26/]]></link>
			<title>New York borsası düşüşle açıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 21:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/matriks-haber-araci-kurumlarin-son-bir-ayda-en-cok-hedef-fiyat-verdigi-hisseler-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/matriks-haber-araci-kurumlarin-son-bir-ayda-en-cok-hedef-fiyat-verdigi-hisseler-belli-oldu/]]></link>
			<title>Matriks Haber: Aracı kurumların son bir ayda en çok hedef fiyat verdiği hisseler belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 18:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/istanbulda-ocak-ayinin-zam-sampiyonu-ucak-bileti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/istanbulda-ocak-ayinin-zam-sampiyonu-ucak-bileti/]]></link>
			<title>İstanbul’da ocak ayının zam şampiyonu: Uçak bileti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/spkdan-ygyo-ve-zgyo-paylarina-subat-ayi-icin-islem-kisitlamasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/spkdan-ygyo-ve-zgyo-paylarina-subat-ayi-icin-islem-kisitlamasi/]]></link>
			<title>SPK’dan YGYO ve ZGYO paylarına şubat ayı için işlem kısıtlaması</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 12:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/ahlatci-yatirimdan-4-ceyrek-kar-gorunumu-bankalarda-toparlanma-sanayide-oynaklik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/ahlatci-yatirimdan-4-ceyrek-kar-gorunumu-bankalarda-toparlanma-sanayide-oynaklik/]]></link>
			<title>Ahlatcı Yatırım’dan 4. Çeyrek Kâr Görünümü: Bankalarda Toparlanma, Sanayide Oynaklık</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/uzman-gorusleri-borsa-bu-hafta-ne-yapacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/uzman-gorusleri-borsa-bu-hafta-ne-yapacak/]]></link>
			<title>Uzman Görüşleri: Borsa Bu Hafta Ne Yapacak?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/asyada-dalgali-baslangic-futures-kayiplari-sildi-altin-ve-gumus-hala-saliniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://borsasever.com/2026/02/02/asyada-dalgali-baslangic-futures-kayiplari-sildi-altin-ve-gumus-hala-saliniyor/]]></link>
			<title>Asya’da Dalgalı Başlangıç: Futures Kayıpları Sildi, Altın ve Gümüş Hala Salınıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
