* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,1287 | % 0.27 |
Euro | 43,6855 | % 0.04 |
Sterlin | 50,9792 | % 0.05 |
Bitcoin | 3222432,00 | % 0.60 |
Ethereum | 60165,00 | % -0.44 |
Çeyrek | 6.702,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.071,56 | % 0,24 |
BIST 100 | 9.396,02 | % 1,40 |
Litecoin | 2859.82 | % 1.18 |
B. Cash | 12491.69,00 | % 0.38 |
Yükleniyor...