* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,6596 | % 0.27 |
Euro | 36,3725 | % 0.18 |
Sterlin | 43,5702 | % 0.18 |
Bitcoin | 3159137,00 | % -3.80 |
Ethereum | 114291,00 | % -5.06 |
Çeyrek | 4.952,00 | % -0,38 |
G. Altın | 2.929,12 | % 0,40 |
BIST 100 | 9.636,12 | % -0,25 |
Litecoin | 3125.06 | % -5.17 |
B. Cash | 16828.79,00 | % -3.79 |
Yükleniyor...