Dolar | 34,6535 | % 0.02 |
Euro | 36,4894 | % 0.29 |
Sterlin | 43,7360 | % 0.33 |
Bitcoin | 3220373,00 | % 0.95 |
Ethereum | 119566,00 | % 4.01 |
Çeyrek | 4.972,00 | % 0,06 |
G. Altın | 2.955,40 | % 0,82 |
BIST 100 | 9.654,75 | % 0,19 |
Litecoin | 3261.65 | % 4.39 |
B. Cash | 17266.64,00 | % 3.10 |
Yükleniyor...