* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,6508 | % 0.01 |
Euro | 36,4608 | % 0.22 |
Sterlin | 43,6981 | % 0.24 |
Bitcoin | 3227951,00 | % 0.60 |
Ethereum | 119551,00 | % 3.48 |
Çeyrek | 4.971,00 | % 0,04 |
G. Altın | 2.954,06 | % 0,78 |
BIST 100 | 9.670,28 | % 0,35 |
Litecoin | 3271.86 | % 4.08 |
B. Cash | 17345.9,00 | % 3.05 |
Yükleniyor...