* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,1021 | % 0.26 |
Euro | 43,7036 | % 0.06 |
Sterlin | 50,9778 | % 0.03 |
Bitcoin | 3224994,00 | % 0.64 |
Ethereum | 60230,00 | % -0.40 |
Çeyrek | 6.703,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.072,07 | % 0,25 |
BIST 100 | 9.396,02 | % 1,40 |
Litecoin | 2863.05 | % 1.23 |
B. Cash | 12513.63,00 | % 0.50 |
Yükleniyor...