* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 4.747.736.010,00 |
YKBNK | 3.814.399.909,94 |
ISCTR | 2.888.873.809,27 |
AKBNK | 2.045.942.518,15 |
KCHOL | 1.518.744.834,00 |
SASA | 1.386.073.604,05 |
GARAN | 1.264.500.260,80 |
EREGL | 1.260.066.973,92 |
TUPRS | 1.170.957.483,70 |
GUBRF | 1.072.382.863,40 |
EKGYO | 1.025.464.773,02 |
HEKTS | 993.917.808,46 |
TCELL | 962.710.124,70 |
PGSUS | 900.312.844,10 |
BIMAS | 895.231.409,00 |
AGROT | 765.084.910,77 |
KOZAL | 713.638.983,86 |
ASELS | 713.036.980,25 |
TOASO | 624.984.784,30 |
KRDMD | 624.924.148,48 |
SAHOL | 585.491.465,35 |
ULKER | 579.309.995,10 |
FROTO | 567.634.981,50 |
SISE | 537.568.623,44 |
VAKBN | 535.816.674,58 |
CCOLA | 500.363.966,95 |
HALKB | 490.443.098,39 |
ASTOR | 462.951.016,40 |
REEDR | 383.870.878,19 |
TTKOM | 376.677.729,96 |
Yükleniyor...