Dolar | 34,3765 | % 0.02 |
Euro | 36,5144 | % -0.07 |
Sterlin | 43,8711 | % 0.01 |
Bitcoin | 2991854,00 | % -1.70 |
Ethereum | 108817,00 | % -5.12 |
Çeyrek | 4.881,00 | % 0,26 |
G. Altın | 2.879,30 | % 0,26 |
BIST 100 | 9.226,86 | % -0,54 |
Litecoin | 2517.92 | % -6.71 |
B. Cash | 14193.96,00 | % -9.37 |
Yükleniyor...