Şirket Adı | BIST Kodu | Halka Arz Fiyatı | Talep Toplama Tarihleri | Halka Açıklık Oranı | Dağıtım Yöntemi | Katılım Endeksi Uygunluğu |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasifik Teknoloji A.Ş. | PATEK | 35,00 TL | 6-7 Şubat 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Bor Şeker A.Ş. | BORSK | 26,54 TL | 7-9 Şubat 2024 | %33,33 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Limak Doğu Anadolu Çimento A.Ş. | LMKDC | 16,20 TL | 14-16 Şubat 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | OBAMS | 39,24 TL | 22-23 Şubat 2024 | %30,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | ALVES | 19,45 TL | 22-23 Şubat 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | MOGAN | 11,33 TL | 28 Şubat – 1 Mart 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Artemis Halı A.Ş. | ARTMS | 25,35 TL | 27-28 Şubat 2024 | %30,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | ODINE | 30,00 TL | 13-15 Mart 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | ENTRA | 10,00 TL | 27-29 Mart 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | 135,00 TL | 17-19 Nisan 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | KOTON | 30,50 TL | 30 Nisan – 3 Mayıs 2024 | %30,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | LILAK | 37,39 TL | 30 Nisan – 3 Mayıs 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | 32,00 TL | 8-10 Mayıs 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Koç Metalurji A.Ş. | KOCMT | 20,50 TL | 9-10 Mayıs 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | HRKET | 70,00 TL | 15-17 Mayıs 2024 | %30,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | ONRYT | 49,50 TL | 22-23 Mayıs 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. | OZYSR | 28,00 TL | 23-24 Mayıs 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC | 22,98 TL | 29-30 Mayıs 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Yiğit Akü Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | YIGIT | 34,68 TL | 29-31 Mayıs 2024 | %30,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | HOROZ | 55,00 TL | 29-31 Mayıs 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. | EFORC | 14,50 TL | 26-28 Haziran 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | SEGMN | 30,00 TL | 26-28 Haziran 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | DCTTR | 14,00 TL | 25-26 Temmuz 2024 | %30,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. | BAHKM | 51,00 TL | 5-7 Ağustos 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | TCKRC | 24,00 TL | 14-15 Ağustos 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. | GUNDG | 35,00 TL | 15-16 Ağustos 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AHSGY | 25,20 TL | 21-23 Ağustos 2024 | %30,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. | OZATD | 105,00 TL | 27-29 Ağustos 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Cem Zeytin A.Ş. | CEMZY | 15,30 TL | 29 Ağustos – 3 Eylül 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | DURKN | 17,00 TL | 11-12 Eylül 2024 | %30,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | BINBN | 91,85 TL | 3-4 Ekim 2024 | %25,00 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | CGCAM | 20,00 TL | 11-12 Aralık 2024 | %20,00 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | SMRVA | 22,00 TL | 12-13 Aralık 2024 |
📌 2024 Yılında Halka Arz Edilen Şirketler
