Şirket Adı | BIST Kodu | Halka Arz Fiyatı | Talep Toplama Tarihleri | Dağıtım Yöntemi | Katılım Endeksi Uygunluğu |
---|---|---|---|---|---|
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | VSNMD | 37,44 TL | 3–5 Şubat 2025 | Eşit Dağıtım | ✅ Uygun |
Enda Enerji Holding A.Ş. | ENDAE | 17,44 TL | 5–7 Şubat 2025 | Eşit Dağıtım | ❌ Uygun Değil |
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | BALSU | Belirtilmedi | 12–14 Şubat 2025 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BULGS | Belirtilmedi | 14–17 Şubat 2025 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | SERNT | Belirtilmedi | 27–29 Ocak 2025 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | Belirtilmedi | 29–31 Ocak 2025 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | BIGEN | Belirtilmedi | 28–30 Ocak 2025 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | DNYVA | 38,44 TL | 22–24 Ocak 2025 | Eşit Dağıtım | Belirtilmedi |
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | KLYPV | Belirtilmedi | 5–7 Şubat 2025 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | AKFEN | Belirtilmedi | 15–17 Ocak 2025 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Belirtilmedi | 8–10 Ocak 2025 | Eşit Dağıtım | Belirtilmedi |
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EGYAP | Belirtilmedi | Ocak 2025 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
✅ 2025 Yılında Halka Arz Edilen Şirketler
